Page 40 - ศึกษาการใช้อัตราที่เหมาะสมของน้ำหมักชีวภาพเพื่อการเพิ่มผลผลิตของยางพาราบนชุดดินระนองในจังหวัดชุมพร
P. 40

31





                    ตารางภาคผนวกที่  9 ข้อมูลภูมิอากาศเฉลี่ยรายเดือนจังหวัดชุมพร ปี 2552-2554


                                                                        0
                                ปริมาณน้ าฝน  จ านวน           อุณหภูมิ ( c)        ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
                      เดือน
                                 มิลลิเมตร)  วันที่ฝนตก  สูงสุด  ต่ าสุด  เฉลี่ย  สูงสุด  ต่ าสุด  เฉลี่ย

                    มกราคม          35.3          7        31.8    17.7    25.6     98      43      80

                    กุมภาพันธ์      3.4           1        34.5    20.9    27.3     96      41      78

                    มีนาคม         228.4          11       35.6    21.5    27.5     98      40      80

                    เมษายน          79.5          6        36.3    23.2    28.8     97      46      78

                    พฤษภาคม        185.2          17       36.1    23.8    28.4     98      50      82
                    มิถุนายน       146.5          16       34.9    23.8    28.2     97      52      80


                    กรกฎาคม        186.9          21       34.7    22.7    27.4     98      49      82
                    สิงหาคม        142.9          17       34.6    23.1    27.7     97      46      80

                    กันยายน        182.5          19       34.5    23.3    27.2     97      53      82

                    ตุลาคม         202.7          20       33.9    22.5    26.9     97      49      84

                    พฤศจิกายน      230.1          14       32.8    21.0    26.6     97      51      82

                    ธันวาคม        113.5          9        32.2    20.2    26.1     98      50      81

                       รวม        1,736.9        158      411.9  263.6  327.7  1,168  569           968

                      เฉลี่ย       144.7          13       34.3    22.0    27.3     97      47      81


                    ที่มา :  สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร (ปี 2555)
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45