Page 38 - ศึกษาการใช้อัตราที่เหมาะสมของน้ำหมักชีวภาพเพื่อการเพิ่มผลผลิตของยางพาราบนชุดดินระนองในจังหวัดชุมพร
P. 38

29





                    ตารางภาคผนวกที่  7 ข้อมูลภูมิอากาศจังหวัดชุมพร ปี 2553


                                                                        0
                                ปริมาณน้ าฝน  จ านวน           อุณหภูมิ ( c)        ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
                      เดือน
                                 (มิลลิเมตร)  วันที่ฝนตก  สูงสุด  ต่ าสุด  เฉลี่ย  สูงสุด  ต่ าสุด  เฉลี่ย

                    มกราคม          87.4          10       31.8    18.6    26.7     98      48      81

                    กุมภาพันธ์      9.2           2        35.1    21.7    27.7     96      42      79

                    มีนาคม         157.9          4        37.6    22.7    28.4     98      20      78

                    เมษายน          2.1           2        37.8    23.6    29.6     95      40      75

                    พฤษภาคม        159.8          16       37.8    24.2    29.4     97      51      80
                    มิถุนายน        54.6          9        35.4    24.3    28.7     96      50      79

                    กรกฎาคม        102.2          16       35.2    23.1    27.8     98      48      80

                    สิงหาคม        167.5          20       34.6    22.1    27.3     97      46      82

                    กันยายน        139.0          15       35.3    23.2    27.8     96      49      81

                    ตุลาคม         257.6          20       34.3    23.0    26.9     97      47      83

                    พฤศจิกายน      269.5          21       31.4    21.8    25.9     98      61      86

                    ธันวาคม        142.4          10       33.2    20.3    26.2     98      51      83

                       รวม        1,549.2        148      419.5  268.6  332.4  1,164  553           967

                      เฉลี่ย       129.1          12       35.0    22.4    27.7     97      46      81


                    ที่มา :  สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43