Page 39 - ศึกษาการใช้อัตราที่เหมาะสมของน้ำหมักชีวภาพเพื่อการเพิ่มผลผลิตของยางพาราบนชุดดินระนองในจังหวัดชุมพร
P. 39

30





                    ตารางภาคผนวกที่  8 ข้อมูลภูมิอากาศจังหวัดชุมพร ปี 2554


                                                                        0
                                ปริมาณน้ าฝน  จ านวน            อุณหภูมิ ( c)        ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
                       เดือน
                                 (มิลลิเมตร)  วันที่ฝนตก  สูงสุด  ต่ าสุด  เฉลี่ย    สูงสุด  ต่ าสุด  เฉลี่ย

                    มกราคม          15.9          9        31.8    18.8     25.8      98       37     81

                    กุมภาพันธ์       0.4          1        32.9    20.9     27.2      96       47     78

                    มีนาคม          470.6         16       34.4    20.0     26.4      99       50     84

                    เมษายน          49.1          6        35.5    22.4     28.2      99       51     80

                    พฤษภาคม         215.6         17       34.8    23.8     28.1      99       47     82
                    มิถุนายน        200.9         22       34.4    23.3     27.8      98       56     82

                    กรกฎาคม         214.4         23       34.2    22.7     27.1      98       48     82

                    สิงหาคม         135.4         13       34.4    23.4     27.7      97       47     79

                    กันยายน         178.9         21       33.9    23.0     26.9      99       54     83

                    ตุลาคม          228.3         21       33.6    22.3     26.8      97       44     85

                    พฤศจิกายน       247.9         12       33.2    21.8     27.0      98       46     81

                    ธันวาคม         86.9          6        31.5    19.2     25.6      97       46     78

                       รวม         2,044.3       167      404.6  261.6  324.6        1175     573  975

                       เฉลี่ย       170.4         14       33.7    21.8     27.1      98       48     81


                    ที่มา :  สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44