Page 140 - การศึกษาการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางกายภาพและเคมีของดินบริเวณพื้นที่ปลูกป่าของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
P. 140

123

                      ตารางภาคผนวกที่  2  ค้าอธิบายหน่วยแผนที่ดินในอ้าเภอชะอ้า  จังหวัดเพชรบุรี (ต่อ)


                        ล าดับ  สัญลักษณ์                                                      เนื้อที่

                         ที่   หน่วยแผนที่                    ค าอธิบาย                      ไร่    ร้อยละ



                         22       40gm      กลุ่มชุดดินที่ 40 ที่มีจุดประสีเทา มีความลาดชันร้อย 11,075   0.28
                                            ละ 0-2

                         23        40B      กลุ่มชุดดินที่ 40 ที่มีความลาดชันร้อยละ 2-5   114,367  2.94

                         24        40C      กลุ่มชุดดินที่ 40 ที่มีความลาดชันร้อยละ 5-12   19,5123  0.50

                         25        43       กลุ่มชุดดินที่ 43 ที่มีความลาดชันร้อยละ 0-2   1,188     0.03
                         26        43B      กลุ่มชุดดินที่ 43 ที่มีความลาดชันร้อยละ 2-5   15,495    0.40

                         27        44B      กลุ่มชุดดินที่ 44 ที่มีความลาดชันร้อยละ 2-5   1,459     0.04

                         28        46B      กลุ่มชุดดินที่ 46 ที่มีความลาดชันร้อยละ 2-5   1,957     0.05

                         29        46C      กลุ่มชุดดินที่ 46 ที่มีความลาดชันร้อยละ 5-12   529      0.01
                         30        47C      กลุ่มชุดดินที่ 47 ที่มีความลาดชันร้อยละ 5-12   1,729    0.04

                         31        47D      กลุ่มชุดดินที่ 47 ที่มีความลาดชันร้อยละ 12-20   16,443   0.42

                         32        47E      กลุ่มชุดดินที่ 47 ที่มีความลาดชันร้อยละ 20-35   1,704   0.04

                         33        48       กลุ่มชุดดินที่ 48 ที่มีความลาดชันร้อยละ 0-2   3,897     0.10
                         34        48B      กลุ่มชุดดินที่ 48 ที่มีความลาดชันร้อยละ 2-5   51,400    1.32

                         35        48C      กลุ่มชุดดินที่ 48 ที่มีความลาดชันร้อยละ 5-12   126,266  3.25

                         36        48D      กลุ่มชุดดินที่ 48 ที่มีความลาดชันร้อยละ 12-20   108,3545  2.78

                         37        48E      กลุ่มชุดดินที่ 48 ที่มีความลาดชันร้อยละ 20-35   12,821   0.33

                         38        52B      กลุ่มชุดดินที่ 52 ที่มีความลาดชันร้อยละ 2-5   1,861     0.05
                         39        54B      กลุ่มชุดดินที่ 54 ที่มีความลาดชันร้อยละ 2-5   538       0.01

                         40        54C      กลุ่มชุดดินที่ 54 ที่มีความลาดชันร้อยละ 5-12   4,969    0.13

                         41        54D      กลุ่มชุดดินที่ 54 ที่มีความลาดชันร้อยละ 12-20   330     0.01

                         42        55B      กลุ่มชุดดินที่ 55 ที่มีความลาดชันร้อยละ 2-5   26,809    0.69
                         43        55C      กลุ่มชุดดินที่ 55 ที่มีความลาดชันร้อยละ 5-12   33,737   0.87

                         44        56       กลุ่มชุดดินที่ 56 ที่มีความลาดชันร้อยละ 0-2   8,998     0.23
   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145