Page 139 - การศึกษาการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางกายภาพและเคมีของดินบริเวณพื้นที่ปลูกป่าของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
P. 139

122

                      ตารางภาคผนวกที่  2  ค้าอธิบายหน่วยแผนที่ดินในอ้าเภอชะอ้า  จังหวัดเพชรบุรี


                        ล าดับ  สัญลักษณ์                  ค าอธิบาย                        เนื้อที่

                         ที่   หน่วยแผนที่                                              ไร่       ร้อยละ

                          1         3       กลุ่มชุดดินที่ 3 ที่มีความลาดชันร้อยละ 0-2   217,770      5.59

                          2         6       กลุ่มชุดดินที่ 6 ที่มีความลาดชันร้อยละ 0-2   9,793        0.25
                          3         7       กลุ่มชุดดินที่ 7 ที่มีความลาดชันร้อยละ 0-2   79,309       2.04

                          4         9       กลุ่มชุดดินที่ 9 ที่มีความลาดชันร้อยละ 0-2   1,490        0.04

                          5         11      กลุ่มชุดดินที่ 11 ที่มีความลาดชันร้อยละ 0-2   35,062      0.90

                          6         12      กลุ่มชุดดินที่ 12 ที่มีความลาดชันร้อยละ 0-2   31,270      0.80
                          7         18      กลุ่มชุดดินที่ 18 ที่มีความลาดชันร้อยละ 0-2   31,509      0.81

                          8         21      กลุ่มชุดดินที่ 21 ที่มีความลาดชันร้อยละ 0-2   68,861      1.77

                          9         22      กลุ่มชุดดินที่ 22 ที่มีความลาดชันร้อยละ 0-2   728         0.02

                         10         23      กลุ่มชุดดินที่ 23 ที่มีความลาดชันร้อยละ 0-2   6,145       0.16

                         11         31      กลุ่มชุดดินที่ 31 ที่มีความลาดชันร้อยละ 0-2   647         0.02
                         12       31gm      กลุ่มชุดดินที่ 31 ที่มีจุดประสีเทา           5,744        0.15

                                            มีความลาดชันร้อยละ 0-2

                         13         33      กลุ่มชุดดินที่ 33 ที่มีความลาดชันร้อยละ 0-2   74,735      1.92
                         14       33gm      กลุ่มชุดดินที่ 33 ที่มีจุดประสีเทา            362         0.01

                                            มีความลาดชันร้อยละ 0-2

                         15        33B      กลุ่มชุดดินที่ 33 ที่มีความลาดชันร้อยละ 2-5   14,099      0.36

                         16         35      กลุ่มชุดดินที่ 35 ที่มีความลาดชันร้อยละ 0-2   4,106       0.11

                         17         36      กลุ่มชุดดินที่ 36 ที่มีความลาดชันร้อยละ 0-2   39,909      1.03
                         18       36gm      กลุ่มชุดดินที่ 36 ที่มีจุดประสีเทา มีความลาด  1,883       0.05

                                            ชันร้อยละ 0-2

                         19        36B      กลุ่มชุดดินที่ 36 ที่มีความลาดชันร้อยละ 2-5   54,090      1.39
                         20         38      กลุ่มชุดดินที่ 38 ที่มีความลาดชันร้อยละ 0-2   63,389      1.63

                         21         40      กลุ่มชุดดินที่ 40 ที่มีความลาดชันร้อยละ 0-2   15,187      0.39
   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144