Page 137 - การศึกษาการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางกายภาพและเคมีของดินบริเวณพื้นที่ปลูกป่าของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
P. 137

120

                      ตารางภาคผนวกที่  1  เนื้อที่ของกลุ่มชุดดินและพื้นที่เบ็ดเตล็ด  จังหวัดเพชรบุรี

                                                                                       เนื้อที่
                          ล าดับ          กลุ่มชุดดิน/พื้นที่เบ็ดเตล็ด
                                                                               ไร่             ร้อยละ
                            1       กลุ่มชุดดินที่ 3                             217,770              5.59

                            2       กลุ่มชุดดินที่ 6                               9,793              0.25

                            3       กลุ่มชุดดินที่ 7                              79,309              2.04
                            4       กลุ่มชุดดินที่ 9                               1,490              0.04

                            5       กลุ่มชุดดินที่ 11                             35,062              0.90

                            6       กลุ่มชุดดินที่ 12                             31,270              0.80

                            7       กลุ่มชุดดินที่ 18                             31,509              0.81

                            8       กลุ่มชุดดินที่ 21                             68,861              1.77
                            9       กลุ่มชุดดินที่ 22                                728              0.02

                            10      กลุ่มชุดดินที่ 23                              6,145              0.16

                            11      กลุ่มชุดดินที่ 31                              6,391              0.16

                            12      กลุ่มชุดดินที่ 33                             89,196              2.29
                            13      กลุ่มชุดดินที่ 35                              4,106              0.11

                            14      กลุ่มชุดดินที่ 36                             95,882              2.46

                            15      กลุ่มชุดดินที่ 38                             63,389              1.63

                            16      กลุ่มชุดดินที่ 40                            160,142              4.12
                            17      กลุ่มชุดดินที่ 43                             16,683              0.43

                            18      กลุ่มชุดดินที่ 44                              1,459              0.04

                            19      กลุ่มชุดดินที่ 46                              2,486              0.06

                            20      กลุ่มชุดดินที่ 47                             19,876              0.51

                            21      กลุ่มชุดดินที่ 48                            302,739              7.78
                            22      กลุ่มชุดดินที่ 52                              1,861              0.05

                            23      กลุ่มชุดดินที่ 54                              5,837              0.15

                            24      กลุ่มชุดดินที่ 55                             60,546              1.56

                            25      กลุ่มชุดดินที่ 56                            232,267              5.98
                            26      กลุ่มชุดดินที่ 59                             29,827              0.77
   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142