Page 11 - การสำรวจและคาดการณ์ผลผลิตสับปะรด ปีการผลิต 2549 โดยใช้เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
P. 11

ง



               ตารางที่ 1  เนื้อที่ ผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยของสับปะรด รายภาค ประเทศไทย ปการผลิต 2549



                                                  เนื้อที่               ผลผลิตรวม            ผลผลิตเฉลี่ย
                     ภาค / จังหวัด
                                            ( ไร )     รอยละ        ( ตัน )       รอยละ     (  ตัน/ไร  )

               รวมทั้งประเทศ                       902,178          100.00         5,336,215.71        100.00                  5.91
               ภาคกลาง                             476,604           52.83           2,616,723.07          49.04                  5.49

                   ประจวบคีรีขันธ                   322,075           35.70          1,777,668.81           33.31                      5.52

                   เพชรบุรี                            67,404             7.47             408,005.45             7.65                      6.05
                   ราชบุรี                             43,416             4.81             225,661.20             4.23                      5.20

                   กาญจนบุรี                           37,675             4.18             182,666.01             3.42                      4.85

                   สุพรรณบุรี                            6,034             0.67               22,721.60             0.43                      3.76
               ภาคตะวันออก                         319,702          35.43         2,109,895.31          39.54                  6.60

                   ระยอง                             184,781           20.48          1,241,458.40           23.26                      6.72

                   ชลบุรี                              72,038             7.98             534,222.53           10.01                      7.42
                   ตราด                                40,254             4.46             184,390.90             3.46                      4.58

                   ฉะเชิงเทรา                          14,882             1.65             108,156.93             2.03                      7.27

                   จันทบุรี                              7,747             0.86               41,666.55             0.78                      5.38
               ภาคเหนือ                             75,931           8.42           435,750.58           8.17                  5.74

                   พิษณุโลก                            19,624             2.18             153,963.41             2.89                      7.85

                   อุทัยธานี                           19,546             2.17               99,009.40             1.86                      5.07
                   ลําปาง                              19,091             2.11             101,906.22             1.91                      5.34

                   เชียงราย                              9,163             1.02               38,149.60             0.71                      4.16

                   อุตรดิตถ                             8,149             0.90               40,573.95             0.76                      4.98
                   พะเยา                                    358             0.04                 2,148.00             0.04                      6.00

               ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                19,679           2.18           115,789.36           2.17                  5.88
                   หนองคาย                             12,102             1.34               78,202.53             1.47                      6.46

                   ชัยภูมิ                               3,964             0.44               25,106.50             0.47                      6.33

                   นครพนม                                2,233             0.25                 7,325.07             0.14                      3.28
                   เลย                                   1,380             0.15                 5,155.26             0.10                      3.74

               ภาคใต                               10,262           1.14             58,057.39           1.08                  5.66

                   ชุมพร                               10,262             1.14               58,057.39             1.08                      5.66
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16