Page 74 - การใช้เทคโนโลยีรีโมทเซนซิ่งและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อประเมินผลผลิตมันสำปะหลัง ปี 2548
P. 74

ก - 26


                ตารางที่  2 - 4  ( ตอ  )



                                          เนื้อที่   ผลผลิตเฉลี่ย  ผ  ล  ล  ิ ผ  ตรวม  ราคาผลผลิต  ม  ู  ลคาผลผลิต
                      อําเภ  /
                         อ ตําบล
                                          ( ไร  )    (  ตัน  )     ( ตัน  )    (  บาท/กก. )     ( บาท )
                                                          /ไร
                ปะคํา                              53,978                2.87           154,663                1.21         186,540,998

                     โคกมะมวง                       31,920                  3.01               96,079                  1.18           113,373,456
                     ไทยเจริญ                          2,051                  2.80                 5,743                  0.81              4,651,668

                     ปะคํา                             1,312                  2.80                 3,674                  0.81              2,975,616
                     หนองบัว                           3,653                  2.63                 9,607                  0.81              7,781,986

                     หูทํานบ                         15,042                  2.63               39,560                  1.46             57,758,272
                พุทไธสง                                316                2.53                 801                1.41             1,131,536

                     บานจาน                               23                  2.10                     48                  1.25                   60,375
                     บานเปา                             222                  2.59                   575                  1.43                 822,221

                     บานยาง                               13                  2.10                     27                  1.25                   34,125
                     บานแวง                               16                  2.59                     41                  1.43                   59,259

                     พุทไธสง                               23                  2.59                     60                  1.43                   85,185
                     หายโศก                                19                  2.59                     49                  1.43                   70,370

                ละหานทราย                          22,319                2.87             63,993                1.30           83,059,076
                     โคกวาน                              566                  2.80                 1,585                  0.81              1,283,688

                     ตาจง                              3,237                  2.98                 9,646                  1.30             12,540,138

                     ละหานทราย                            960                  3.08                 2,957                  1.30              3,843,840
                     สําโรงใหม                        5,702                  3.08               17,562                  1.30             22,830,808
                     หนองตระครอง                          625                  2.72                 1,700                  1.32              2,244,000

                     หนองแวง                         11,229                  2.72               30,543                  1.32             40,316,602

                ลําปลายมาศ                          3,373                2.61              8,799                1.45           12,741,742
                     โคกกลาง                              102                  2.57                   262                  1.45                 380,103

                     โคกลาม                              157                  2.63                   413                  1.45                 598,720
                     โคกสะอาด                              17                  2.57                     44                  1.45                   63,351

                     บานยาง                               14                  2.62                     37                  1.45                   53,186
                     บุโพธิ์                               31                  2.57                     80                  1.45                 115,522

                     ผไทรินทร                            629                  2.58                 1,623                  1.44              2,336,861
                     เมืองแฝก                              48                  2.57                   123                  1.45                 178,872

                     หนองกะทิง                            183                  2.63                   481                  1.45                 697,871
                     หนองคู                               150                  2.57                   386                  1.45                 558,975

                     หนองโดน                           1,992                  2.62                 5,219                  1.45              7,567,608
   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79