Page 79 - การใช้เทคโนโลยีรีโมทเซนซิ่งและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อประเมินผลผลิตมันสำปะหลัง ปี 2548
P. 79

ก - 30


                ตารางที่  2 - 5  ( ตอ )



                                          เนื้อที่   ผลผลิตเฉลี่ย  ผ  ล  ล  ตรวม  ราคาผลผลิต   ม  ู  ลคาผลผลิต
                                                                        ิ ผ
                      อําเภ  /
                         อ ตําบล
                                          ( ไร  )    (  ตัน  )     ( ตัน  )    (  บาท/กก. )     ( บาท )
                                                          /ไร
                     หนองโน                               862                  3.78                 3,258                  1.00              3,258,360
                     หวยโจด                              258                  1.95                   503                  1.32                 664,092
                     หวยยาง                           3,766                  1.95                 7,344                  1.32              9,693,684

                     หัวนาคํา                          5,342                  4.20               22,436                  1.19             26,699,316

                เขาสวนกวาง                         28,242                4.63           130,622                1.27         165,812,040
                     เขาสวนกวาง                        3,613                  4.20               15,175                  1.19             18,057,774

                     คํามวง                           5,842                  5.70               33,299                  1.28             42,623,232
                     ดงเมืองแอม                        6,984                  5.70               39,809                  1.28             50,955,264

                     นางิ้ว                            5,841                  3.00               17,523                  1.53             26,810,190
                     โนนสมบูรณ                        5,962                  3.00               17,886                  1.53             27,365,580

                ชนบท                                2,194                3.16              6,930                1.43             9,923,959
                     กุดเพียขอม                            30                  3.13                     94                  1.50                 140,850

                     ชนบท                                 110                  2.47                   272                  1.38                 374,946
                     โนนพะยอม                             518                  2.92                 1,513                  1.38              2,087,333

                     บานแทน                             761                  3.15                 2,397                  1.50              3,595,725
                     ปอแดง                                322                  3.90                 1,256                  1.33              1,670,214

                     วังแสง                               123                  2.92                   359                  1.38                 495,641
                     หวยแก                               330                  3.15                 1,040                  1.50              1,559,250

                ชุมแพ                               1,048                2.92              3,063                1.38             4,226,788
                     ขัวเรียง                             106                  2.92                   310                  1.38                 427,138

                     ชุมแพ                                 85                  2.94                   250                  1.38                 344,862
                     ไชยสอ                                 31                  2.92                     91                  1.38                 124,918

                     นาหนองทุม                           442                  2.92                 1,291                  1.38              1,781,083
                     โนนหัน                                  9                  2.94                     26                  1.38                   36,515

                     วังหินลาด                             76                  2.93                   223                  1.38                 307,298
                     หนองเขียด                               9                  2.93                     26                  1.38                   36,391

                     หนองไผ                               58                  2.92                   169                  1.38                 233,717

                     หนองเสาเลา                          232                  2.92                   677                  1.38                 934,867
                น้ําพอง                            20,636                2.96             61,013                1.21           73,861,801
                     กุดน้ําใส                            603                  3.00                 1,809                  1.25              2,261,250
   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84