Page 72 - การใช้เทคโนโลยีรีโมทเซนซิ่งและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อประเมินผลผลิตมันสำปะหลัง ปี 2548
P. 72

ก - 24


                ตารางที่  2 - 4  เนื้อที่ ผลผลิต ราคาและมูลคาผลผลิตของมันสําปะหลัง รายตําบล จังหวัดบุรีรัมย  ปการผลิต 2548



                                          เนื้อที่   ผลผลิตเฉลี่ย  ผ  ล  ล  ิ ผ  ตรวม  ราคาผลผลิต  ม  ู  ลคาผลผลิต
                         อ ตําบล
                      อําเภ  /
                                          ( ไร  )    (  ตัน  )     ( ตัน  )    (  บาท/กก. )     ( บาท )
                                                          /ไร
                รวมทั้งจังหวัด                   228,063                2.96           674,640                1.30         877,119,247

                กิ่งอ.แคนดง                         6,414                2.45             15,714                1.18           18,606,035
                     แคนดง                             1,776                  2.45                 4,351                  1.19              5,177,928

                     ดงพลอง                               680                  2.45                 1,666                  1.25              2,082,500
                     สระบัว                            3,213                  2.45                 7,872                  1.17              9,210,065

                     หัวฝาย                               745                  2.45                 1,825                  1.17              2,135,543
                กิ่งอ.บานดาน                         544                2.38              1,293                1.49             1,923,350

                     โนนขวาง                              373                  2.45                   914                  1.17              1,069,205
                     บานดาน                              15                  2.22                     33                  2.25                   74,925

                     วังเหนือ                             156                  2.22                   346                  2.25                 779,220
                คูเมือง                             8,460                2.11             17,855                1.25           22,318,800

                     คูเมือง                           2,022                  2.10                 4,246                  1.25              5,307,750
                     ตูมใหญ                              742                  2.22                 1,647                  1.25              2,059,050

                     ปะเคียบ                              231                  2.10                   485                  1.25                 606,375
                     พรสําราญ                             186                  2.10                   391                  1.25                 488,250

                     หนองขมาร                          3,823                  2.10                 8,028                  1.25             10,035,375
                     หินเหล็กไฟ                        1,456                  2.10                 3,058                  1.25              3,822,000

                ชํานิ                               2,224                2.79              6,207                1.44             8,938,037
                     ชอผกา                            1,621                  2.80                 4,539                  1.44              6,535,872

                     ชํานิ                                 44                  2.63                   116                  1.44                 166,637
                     เมืองยาง                              75                  2.63                   197                  1.44                 284,040

                     ละลวด                                484                  2.80                 1,355                  1.44              1,951,488

                นางรอง                             15,183                2.73             41,411                1.45           59,950,056
                     กานเหลือง                           186                  2.80                   521                  1.23                 640,584

                     ชุมแสง                            4,943                  2.80               13,840                  1.47             20,345,388
                     ทรัพยพระยา                       4,012                  2.80               11,234                  1.47             16,513,392
                     ทุงแสงทอง                           193                  3.00                   579                  1.23                 712,170

                     นางรอง                                39                  2.57                   100                  1.47                 147,338

                     บานสิงห                            517                  2.92                 1,510                  1.23              1,856,857
                     ลําไทรโยง                            163                  2.57                   419                  1.23                 515,259

                     สะเดา                                654                  2.57                 1,681                  1.47              2,470,747
   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77