Page 68 - การใช้เทคโนโลยีรีโมทเซนซิ่งและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อประเมินผลผลิตมันสำปะหลัง ปี 2548
P. 68

ก - 20


                ตารางที่  2 - 3  ( ตอ )




                                          เนื้อที่   ผลผลิตเฉลี่ย  ผ  ล  ล  ตรวม  ราคาผลผลิต   ม  ู  ลคาผลผลิต
                                                                        ิ ผ
                        อ ตําบล
                    อําเภ  /
                                                          /ไร
                                          ( ไร  )    (  ตัน  )     ( ตัน  )    (  บาท/กก. )     ( บาท )
                     หลักเหลี่ยม                       4,134                  2.85               11,782                  1.00             11,781,900
                เมือง                              56,173                3.10           174,409                0.99         173,516,649

                     กลางหมื่น                         2,266                  2.97                 6,730                  1.00              6,730,020

                     กาฬสินธุ                             31                  2.93                     91                  1.00                   90,830
                     ขมิ้น                             7,561                  3.21               24,271                  1.00             24,270,810
                     เชียงเครือ                        2,841                  3.33                 9,461                  1.00              9,460,530

                     นาจารย                           5,227                  3.04               15,890                  0.99             15,731,179

                     บึงวิชัย                          4,934                  3.88               19,144                  1.00             19,143,920
                     ไผ                               3,899                  2.80               10,917                  1.00             10,917,200

                     โพนทอง                            1,579                  3.33                 5,258                  1.00              5,258,070
                     ภูดิน                             6,113                  2.95               18,033                  0.99             17,853,017

                     ภูปอ                              7,114                  3.02               21,484                  0.98             21,054,594
                     ลําคลอง                           1,021                  2.93                 2,992                  1.00              2,991,530

                     ลําปาว                            6,266                  2.93               18,359                  1.00             18,359,380
                     หนองกุง                           4,109                  3.01               12,368                  0.99             12,244,409

                     หวยโพธิ์                         1,394                  2.93                 4,084                  1.00              4,084,420
                     เหนือ                             1,818                  2.93                 5,327                  1.00              5,326,740

                ยางตลาด                            20,679                2.89             59,681                1.17           69,662,581
                     เขาพระนอน                         2,757                  2.81                 7,747                  1.12              8,676,830

                     คลองขาม                           3,623                  2.72                 9,855                  1.15             11,332,744
                     ดอนสมบูรณ                        1,134                  3.09                 3,504                  1.13              3,959,588

                     นาเชือก                           4,364                  2.90               12,656                  1.13             14,300,828
                     นาดี                                 549                  3.33                 1,828                  1.31              2,394,903

                     โนนสูง                            1,620                  2.85                 4,617                  1.14              5,263,380
                     บัวบาน                            2,333                  3.09                 7,209                  1.31              9,443,751

                     เวอ                                 490                  2.81                 1,377                  1.17              1,610,973

                     หัวงัว                               209                  3.33                   696                  1.31                 911,721
                     อิตื้อ                            2,963                  2.78                 8,237                  1.12              9,225,597
                     อุมเมา                             637                  3.07                 1,956                  1.30              2,542,267

                รองคํา                                229                2.85                 653                1.17               763,601
   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73