Page 66 - การใช้เทคโนโลยีรีโมทเซนซิ่งและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อประเมินผลผลิตมันสำปะหลัง ปี 2548
P. 66

ก - 18


                ตารางที่  2 - 3  เนื้อที่ ผลผลิต ราคาและมูลคาผลผลิตของมันสําปะหลัง รายตําบล จังหวัดกาฬสินธุ  ปการผลิต 2548




                                          เนื้อที่   ผลผลิตเฉลี่ย  ผ  ล  ล  ิ ผ  ตรวม  ราคาผลผลิต  ม  ู  ลคาผลผลิต
                        อ ตําบล
                    อําเภ  /
                                          ( ไร  )    (  ตัน  )     ( ตัน  )    (  บาท/กก. )     ( บาท )
                                                          /ไร
                รวมทั้งจังหวัด                   259,499                2.92           757,239                1.08         816,597,463
                กิ่งอ.ฆองชัยพัฒนา                  1,010                2.85              2,879                1.17             3,367,845

                     โคกสะอาด                             931                  2.85                 2,653                  1.17              3,104,420

                     ฆองชัยพัฒนา                          79                  2.85                   225                  1.17                 263,426
                กิ่งอ.ดอนจาน                       11,662                2.83             32,988                0.91           29,996,536
                     ดงพยุง                            2,357                  2.85                 6,717                  0.90              6,045,705

                     ดอนจาน                            1,168                  2.78                 3,247                  0.87              2,824,925

                     นาจําปา                           1,765                  2.85                 5,030                  0.90              4,527,225
                     มวงนา                            2,323                  2.90                 6,737                  0.91              6,130,397

                     สะอาดไชยศรี                       4,049                  2.78               11,256                  0.93             10,468,285
                กิ่งอ.นาคู                             440                2.72              1,195                0.91             1,087,887

                     ภูแลนชาง                           440                  2.72                 1,195                  0.91              1,087,887
                กิ่งอ.สามชัย                        3,106                2.63              8,159                0.98             7,999,230

                     คําสรางเที่ยง                       327                  2.73                   893                  0.97                 865,929
                     สําราญ                            2,469                  2.59                 6,395                  0.98              6,266,816

                     สําราญใต                            133                  2.76                   367                  1.00                 367,080
                     หนองชาง                             177                  2.85                   504                  0.99                 499,406

                สมเด็จ                             11,498                2.71             31,148                1.04           32,544,803
                     แซงบาดาล                             204                  2.85                   581                  1.05                 610,470

                     ผาเสวย                            4,113                  2.57               10,570                  1.18             12,473,084
                     มหาไชย                            1,945                  2.66                 5,174                  0.96              4,966,752

                     ลําหวยหลัว                          822                  2.85                 2,343                  0.98              2,295,846
                     ศรีสมเด็จ                            203                  2.40                   487                  0.98                 477,456

                     สมเด็จ                                19                  2.40                     46                  0.98                   44,688
                     หนองแวง                           3,078                  2.85                 8,772                  0.98              8,596,854

                     หมูมน                            1,114                  2.85                 3,175                  0.97              3,079,653

                กมลาไสย                                 58                2.91                 169                1.05               177,221
                     โคกสมบูรณ                            18                  2.85                     51                  1.17                   60,021
                     หลักเมือง                             40                  2.93                   117                  1.00                 117,200

                กุฉินารายณ                        20,725                2.75             57,047                0.97           55,116,398
   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71