Page 218 - การใช้เทคโนโลยีรีโมทเซนซิ่งและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อประเมินผลผลิตมันสำปะหลัง ปี 2548
P. 218

ง - 10


                ตารางที่  5 - 3  เนื้อที่ ผลผลิต ราคาและมูลคาผลผลิตของมันสําปะหลัง รายตําบล จังหวัดลพบุรี  ปการผลิต 2548



                                                                        ิ ผ
                                          เนื้อที่   ผลผลิตเฉลี่ย  ผ  ล  ล  ตรวม  ราคาผลผลิต   ม  ู  ลคาผลผลิต
                        อ ตําบล
                    อําเภ  /
                                          ( ไร  )     (  ตัน   )   (  ตัน  )   (  บาท/กก. )     ( บาท )
                                                          /ไร
                รวมทั้งจังหวัด                     97,956                4.10           401,755                0.99         397,818,893
                โคกเจริญ                            4,240                3.84             16,296                0.98           16,040,730
                     โคกเจริญ                          2,647                  3.99               10,562                  1.00             10,561,530

                     โคกแสมสาร                             20                  3.60                     72                  0.80                   57,600
                     ยางราก                               491                  3.60                 1,768                  0.90              1,590,840

                     วังทอง                               187                  3.60                   673                  1.00                 673,200
                     หนองมะคา                            895                  3.60                 3,222                  0.98              3,157,560

                โคกสําโรง                          11,951                4.13             49,332                1.08           53,208,776
                     เกาะแกว                             195                  3.60                   702                  0.90                 631,800

                     คลองเกตุ                          1,903                  4.50                 8,564                  1.20             10,276,200
                     ดงมะรุม                              210                  3.83                   804                  0.95                 764,085

                     เพนียด                                27                  3.83                   103                  0.95                   98,240
                     วังขอนขวาง                       1,406                  4.50                 6,327                  1.20              7,592,400

                     วังจั่น                              871                  3.60                 3,136                  0.90              2,822,040
                     วังเพลิง                          3,972                  3.83               15,213                  0.95             14,452,122

                     สะแกราบ                               47                  3.83                   180                  0.95                 171,010
                     หนองแขม                              707                  3.60                 2,545                  0.90              2,290,680

                     หวยโปง                          2,613                  4.50               11,759                  1.20             14,110,200
                ชัยบาดาล                           27,884                3.72           103,670                0.99         103,042,604

                     เกาะรัง                           2,669                  3.69                 9,849                  0.95              9,356,180

                     เขาแหลม                           1,227                  3.83                 4,699                  0.95              4,464,440
                     ชัยนารายณ                        2,290                  3.83                 8,771                  0.95              8,332,165
                     ชัยบาดาล                             738                  3.45                 2,546                  1.00              2,546,100

                     ซับตะเคียน                        6,468                  3.38               21,862                  0.97             21,205,985

                     ทาดินดํา                             59                  3.38                   199                  1.00                 199,420
                     นาโสม                                492                  3.63                 1,786                  0.98              1,750,241

                     นิคมลํานารายณ                    3,947                  4.05               15,985                  1.08             17,264,178
                     บัวชุม                            1,170                  3.63                 4,247                  0.98              4,162,158

                     บานใหมสามัคคี                      576                  4.05                 2,333                  0.99              2,309,472
                     มวงคอม                             540                  3.60                 1,944                  0.96              1,866,240
   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223