Page 220 - การใช้เทคโนโลยีรีโมทเซนซิ่งและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อประเมินผลผลิตมันสำปะหลัง ปี 2548
P. 220

ง - 12


                ตารางที่  5 - 3  ( ตอ )



                                                                        ิ ผ
                                          เนื้อที่   ผลผลิตเฉลี่ย  ผ  ล  ล  ตรวม  ราคาผลผลิต   ม  ู  ลคาผลผลิต
                    อําเภ  /
                        อ ตําบล
                                                          /ไร
                                          ( ไร  )     (  ตัน   )   (  ตัน  )   (  บาท/กก. )     ( บาท )
                     เขาสามยอด                            308                  4.50                 1,386                  1.20              1,663,200
                     โคกตูม                            1,394                  4.50                 6,273                  1.20              7,527,600
                     นิคมสรางตนเอง                       232                  4.50                 1,044                  1.20              1,252,800

                ลําสนธิ                             5,931                3.50             20,738                1.00           20,803,384
                     กุดตาเพชร                            416                  3.28                 1,364                  1.07              1,459,994

                     เขานอย                              863                  3.38                 2,917                  0.97              2,829,432
                     เขารวก                               941                  3.25                 3,058                  0.97              2,966,503

                     ซับสมบูรณ                            36                  3.67                   132                  1.04                 137,405
                     ลําสนธิ                           1,379                  3.51                 4,840                  0.96              4,646,678

                     หนองรี                            2,296                  3.67                 8,426                  1.04              8,763,373
                สระโบสถ                               199                2.70                 537                0.94               505,062

                     นิยมชัย                               11                  2.70                     30                  0.94                   27,918
                     มหาโพธิ                               21                  2.70                     57                  0.94                   53,298

                     สระโบสถ                             141                  2.70                   381                  0.94                 357,858
                     หวยใหญ                              26                  2.70                     70                  0.94                   65,988

                หนองมวง                            6,394                3.79             24,246                0.97           23,588,091

                     ชอนสมบูรณ                            38                  3.60                   137                  0.90                 123,120
                     ชอนสารเดช                         1,811                  3.60                 6,520                  0.90              5,867,640
                     ดงดินแดง                          1,600                  4.05                 6,480                  1.06              6,868,800

                     บอทอง                            1,127                  4.05                 4,564                  1.06              4,838,211

                     ยางโทน                               542                  3.60                 1,951                  0.90              1,756,080
                     หนองมวง                          1,276                  3.60                 4,594                  0.90              4,134,240
   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225