Page 214 - การใช้เทคโนโลยีรีโมทเซนซิ่งและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อประเมินผลผลิตมันสำปะหลัง ปี 2548
P. 214

ง - 7


                ตารางที่  5 - 2  เนื้อที่ ผลผลิต ราคาและมูลคาผลผลิตของมันสําปะหลัง รายตําบล จังหวัดราชบุรี  ปการผลิต 2548



                                          เนื้อที่   ผลผลิตเฉลี่ย  ผ  ล  ล  ิ ผ  ตรวม  ราคาผลผลิต  ม  ู  ลคาผลผลิต
                    อําเภ  /
                        อ ตําบล
                                                          /ไร
                                          ( ไร  )     (  ตัน   )   (  ตัน  )   (  บาท/กก. )     ( บาท )
                รวมทั้งจังหวัด                     99,359                3.44           342,187                0.90         307,739,287
                กิ่งอ.บานคา                           635                3.20              2,033                1.00             2,032,650
                     บานคา                               313                  3.15                   986                  1.00                 985,950

                     บานบึง                               72                  3.60                   259                  1.00                 259,200
                     หนองพันจันทร                        250                  3.15                   788                  1.00                 787,500

                จอมบึง                             64,363                3.43           220,820                0.89         196,326,013
                     แกมอน                         21,838                  3.45               75,341                  0.87             65,546,757

                     จอมบึง                          14,051                  3.30               46,368                  0.89             41,267,787
                     ดานทับตะโก                       6,177                  2.70               16,678                  0.85             14,176,215

                     เบิกไพร                         12,545                  4.03               50,556                  0.90             45,500,715
                     ปากชอง                           6,431                  3.33               21,415                  0.89             19,059,555

                     รางบัว                            3,321                  3.15               10,461                  1.03             10,774,985
                บานโปง                            4,911                3.13             15,359                0.92           14,063,130

                     เขาขลุง                           4,494                  3.00               13,482                  0.89             11,998,980
                     หนองปลาหมอ                           417                  4.50                 1,877                  1.10              2,064,150

                ปากทอ                              4,090                3.77             15,403                0.98           15,032,915
                     ดอนทราย                               24                  5.22                   125                  1.00                 125,280

                     ทุงหลวง                             965                  5.22                 5,037                  1.00              5,037,300
                     วังมะนาว                              34                  5.22                   177                  1.00                 177,480

                     หนองกระทุม                           17                  5.22                     89                  1.00                   88,740

                     หวยยางโทน                           229                  3.15                   721                  1.00                 721,350
                     อางหิน                           2,821                  3.28                 9,253                  0.96              8,882,765

                โพธาราม                             7,158                3.83             27,404                0.98           26,877,648
                     เขาชะงุม                            565                  3.83                 2,164                  0.98              2,120,671

                     ชําแระ                               209                  4.50                   941                  1.10              1,034,550
                     ธรรมเสน                              303                  3.33                 1,009                  0.89                 898,001

                     หนองกวาง                          6,081                  3.83               23,290                  0.98             22,824,425
                เมือง                               6,982                3.91             27,306                0.86           23,496,656

                     เกาะพลับพลา                           12                  3.33                     40                  0.89                   35,564
                     เขาแรง                               18                  3.33                     60                  0.89                   53,347
   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219