Page 63 - การใช้เทคโนโลยีรีโมทเซนซิ่งและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อประเมินผลผลิตถั่วเหลืองฤดูแล้ง ปี 2548
P. 63

ก - 24


                ตารางที่  2 - 6  เนื้อที่ ผลผลิต มูลคาผลผลิตของถั่วเหลืองฤดูแลง รายตําบล  จังหวัดลําปาง  ปการผลิต  2548




                                                                              ิ ผ
                                              เนื้อที่    ผลผลิตเฉลี่ย   ผ  ล  ล  ตรวม  ราคาผลผลิต  ม  ู  ลคาผลผลิต
                       อําเภ  /
                          อ ตําบล
                                                (ไร)       (กก./ไร )     ( ตัน)      (บาท/กก.)      (บาท)
                รวมทั้งจังหวัด                           25,621                243          6,219.04              14.13       87,854,709

                เกาะคา                                       592                228            135.04              13.45        1,815,961

                         ทาผา                                    37                      148                  5.48                12.57              68,884
                         วังพราว                                435                                         111.80                13.63         1,523,834

                         ศาลา                                    107                   148                15.84                12.57            199,109

                         ไหลหิน                                  13                      148                  1.92                12.57              24,134
                งาว                                        6,118                220          1,344.61              13.84       18,605,137

                         นาแก                                    663                   220              145.86                13.50         1,969,110

                         บานโปง                            1,332                   245              326.34                13.67         4,461,068

                         บานรอง                            1,392                   182              253.34                13.50         3,420,090
                         บานแหง                                    6                     245                  1.47                13.67              20,095

                         บานออน                                580                   261              151.38                13.67         2,069,365

                         ปงเตา                               2,046                   216              441.94                14.33         6,333,000

                         แมตีบ                                   96                      245                23.52                13.67            321,518
                         หลวงใต                                    3                     253                  0.76                14.33              10,891

                แจหม                                       763                234            178.33              13.82        2,464,823

                         ทุงผึ้ง                                   7                     221                  1.55                14.33              22,212
                         บานสา                                   95                      206                19.57                15.00            293,550

                         ปงดอน                                    18                      232                  4.18                13.67              57,141

                         แมสุก                                  643                   238              153.03                13.67         2,091,920

                เถิน                                       2,641                266            703.66              15.00       10,554,634
                         เถินบุรี                                402                   268              107.74                15.00         1,616,100

                         นาโปง                                     5                     265                  1.33                14.80              19,684

                         แมมอก                              1,204                   268              322.67                15.00         4,840,050

                         แมวะ                                   348                   264                91.87                15.00         1,378,050
                         เวียงมอก                                682                   264              180.05                15.00         2,700,750

                เมืองปาน                                     168                205              34.44              13.33           459,085

                         เมืองปาน                                168                   205                34.44                13.33            459,085
   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68