Page 60 - การใช้เทคโนโลยีรีโมทเซนซิ่งและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อประเมินผลผลิตถั่วเหลืองฤดูแล้ง ปี 2548
P. 60

ก - 21


                ตารางที่  2 - 5  ( ตอ )




                                              เนื้อที่    ผลผลิตเฉลี่ย   ผ  ล  ล  ิ ผ  ตรวม  ราคาผลผลิต  ม  ู  ลคาผลผลิต
                       อําเภ  /
                          อ ตําบล
                                                (ไร)       (กก./ไร )     ( ตัน)      (บาท/กก.)      (บาท)
                ศรีนคร                                       904                271            245.32              12.25        3,006,230
                         คลองมะพลับ                              392                   259              101.53                14.00         1,421,420

                         ศรีนคร                                     4                     259                  1.04                14.00              14,560

                         หนองบัว                                 508                   281              142.75                11.00         1,570,250
                ศรีสัชนาลัย                                5,249                306          1,603.78              13.02       20,888,795

                         ดงคู                                    72                      259                18.65                14.00            261,100

                         บานแกง                            1,953                   340              664.02                12.67         8,413,133
                         บานตึก                                 346                   293              101.38                15.00         1,520,700

                         ปางิ้ว                                 471                   293              138.00                15.00         2,070,000

                         แมสํา                                  381                   340              129.54                12.67         1,641,272
                         แมสิน                                  630                   340              214.20                12.67         2,713,914

                         ศรีสัชนาลัย                                5                     221                  1.11                12.00              13,320

                         สารจิตร                             1,060                   221              234.26                12.00         2,811,120
                         หนองออ                                 120                   340                40.80                12.67            516,936

                         หาดเสี้ยว                               211                   293                61.82                15.00            927,300

                ศรีสําโรง                                  1,068                249            266.42              13.01        3,467,248
                         เกาะตาเลี้ยง                            302                   326                98.45                12.00         1,181,400

                         คลองตาล                                  16                      248                  3.97                13.75              54,588

                         นาขุนไกร                                 76                      205                15.58                13.50            210,330
                         บานซาน                                394                   200                78.80                13.75         1,083,500

                         บานนา                                     4                     252                  1.01                12.00              12,120

                         วัดเกาะ                                  41                      252                10.33                12.00            123,960
                         สามเรือน                                235                   248                58.28                13.75            801,350

                สวรรคโลก                                   4,003                215                862              12.28       10,579,988

                         คลองกระจง                               140                   210                29.40                12.00            352,800
                         คลองยาง                                  82                      259                21.24                14.00            297,360

                         ทาทอง                                  108                   248                26.78                13.75            368,225

                         นาทุง                                   74                      220                16.28                12.00            195,360
                         ในเมือง                                 263                   281                73.90                11.00            812,900
   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65