Page 67 - การใช้เทคโนโลยีรีโมทเซนซิ่งและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อประเมินผลผลิตถั่วเหลืองฤดูแล้ง ปี 2548
P. 67

ก -  28


                ตารางที่  2 - 7  เนื้อที่ ผลผลิต มูลคาผลผลิตของถั่วเหลืองฤดูแลง รายตําบล  จังหวัดเชียงราย  ปการผลิต  2548




                                                                                                    ู าผลผลิต
                                              เนื้อที่    ผลผลิตเฉลี่ย   ผ  ล  ล  ตรวม  ราคาผลผลิตมลค
                                                                             ิ ผ
                       อําเภอ / ตําบล
                                                (ไร)       (กก./ไร )     ( ตัน)      (บาท/กก.)      (บาท)
                รวมทั้งจังหวัด                           22,052                247          5,436.19              15.39       83,688,204

                ดอยหลวง (กิ่งอ.)                          3,357                276            927.18              15.67       14,533,458
                         โชคชัย                               3,075                    279               857.93                 15.67       13,443,763

                         ปงนอย                                  162                    226                 36.61                 15.50             567,455
                         หนองปากอ                              120                    272                 32.64                 16.00             522,240

                เวียงเชียงรุง (กิ่งอ.)                       43                  270              11.61              15.00           174,150

                         ปาซาง                                    43                    270                 11.61                 15.00             174,150
                ขุนตาล                                        11                  216                2.38              12.25            29,155

                         ยางฮอม                                    11                    216                   2.38                 12.25               29,155

                เชียงของ                                      94                  237              22.28              15.50           345,340
                         ริมโขง                                    94                    237                 22.28                 15.50             345,340

                เชียงแสน                                  3,729                238            888.75              17.93       15,932,170
                         บานแซว                                 899                    248               222.95                 17.00          3,790,150

                         ปาสัก                                  185                    232                 42.92                 15.00             643,800
                         แมเงิน                              2,609                    236               615.72                 18.50       11,390,820

                         โยนก                                      21                    175                   3.68                 15.00               55,200

                         เวียง                                       5                    232                   1.16                 15.00               17,400
                         ศรีดอนมูล                                 10                    232                   2.32                 15.00               34,800

                พาน                                          159                315              50.02              13.74           687,190
                         ปาหุง                                   13                    327                   4.25                 14.25               60,563

                         มวงคํา                                   20                    313                   6.26                 13.67               85,574

                         เมืองพาน                                    5                    327                   1.64                 14.25               23,370
                         แมเย็น                                 121                    313                 37.87                 13.67             517,683

                เมืองเชียงราย                             5,906                224          1,322.76              13.90       18,380,852
                         นางแล                                2,844                    223               634.21                 13.25          8,403,283

                         บานดู                                 450                    201                 90.45                 15.00          1,356,750

                         ปาออดอนชัย                            204                    157                 32.03                 15.00             480,450
                         แมกรณ                                 748                    282               210.94                 13.67          2,883,550

                         แมขาวตม                              527                    213               112.25                 15.00          1,683,750

                         แมยาว                                  859                    201               172.66                 15.00          2,589,900
   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72