Page 22 - การใช้เทคโนโลยีรีโมทเซนซิ่งและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อประเมินผลผลิตอ้อยโรงงาน ปี 2548
P. 22

9

                  ตารางที่ 1 – 2   เนื้อที่ชั้นความเหมาะสมทางกายภาพของที่ดินในพื้นที่ปลูกสับปะรด  รายจังหวัด
                                       ปการผลิต 2548



                                          เหมาะสมมาก      เหมาะสมปานกลาง  ไมมีความเหมาะสม           รวม
                      ภาค / จังหวัด
                                        เนื้อที่(ไร)  รอยละ  เนื้อที่(ไร)  รอยละ  เนื้อที่(ไร)  รอยละ  เนื้อที่(ไร)  รอยละ

                 รวมทั้งประเทศ               332     0.05  330,451     49.00  343,571  50.95  674,354     100.00

                 ภาคกลาง                     332     0.09  143,552     39.84  216,479  60.07  360,363     100.00

                           ประจวบคีรีขันธ    -     -      120,076     49.03  124,825  50.97  244,901      67.96
                           ราชบุรี          -       -        8,440     20.22    33,303  79.78    41,743    11.58

                           เพชรบุรี          332     0.83    9,330     23.31    30,368  75.86    40,030    11.11

                           กาญจนบุรี        -       -        5,706     19.59    23,424  80.41    29,130     8.08

                           สุพรรณบุรี       -       -        -        -          4,559 100.00     4,559     1.27

                 ภาคตะวันออก                -       -      168,311     71.30    67,739  28.70  236,050    100.00
                           ระยอง            -       -      121,847     91.97    10,633   8.03   132,480    56.12

                           ชลบุรี           -       -       42,469     85.76     7,054  14.24    49,523    20.98

                           ตราด             -       -         346       0.95    36,026  99.05    36,372    15.41

                           ฉะเชิงเทรา       -       -        2,126     18.46     9,389  81.54    11,515     4.88
                           จันทบุรี         -       -        1,523     24.72     4,637  75.28     6,160     2.61

                 ภาคเหนือ                   -       -       10,396     18.39    46.141  81.61    56,537   100.00

                           อุทัยธานี        -       -        7,559     37.55    12,574  62.45    20,133    35.61

                           ลําปาง           -       -        1,228      9.23    12,080  90.77    13,308    23.54

                           พิษณุโลก         -       -          85       0.65    13,043  99.35    13,128    23.22
                          เชียงราย          -       -        1,315     21.71     4,742  78.29     6,057    10.71

                          อุตรดิตถ         -       -         209       5.61     3,514  94.39     3,723     6.59

                           พะเยา            -       -            -         -      188 100.00        188     0.33

                 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      -       -        7,044     52.33     6,416  47.67    13,460   100.00
                           หนองคาย          -       -        6,842     67.79     3,251  32.21    10,093    74.99

                           นครพนม           -       -        -        -          2,400 100.00     2,400    17.83

                           เลย              -       -         202      20.89      765   79.11       967     7.18

                 ภาคใต                     -       -        1,148     14.45     6,796  85.55     7,944   100.00
                           ชุมพร            -       -        1,148     14.45     6,796  85.55     7,944   100.00
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27