Page 73 - รายงานสภาพการใช้ที่ดิน 2566
P. 73

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน






                                                           58

                  ตารางที่ 5 (ต่อ)


                                                                                       เนื้อที่
                      สัญลักษณ์              ประเภทการใช้ที่ดิน
                                                                                 ไร่            ร้อยละ

                         W        พื้นที่น้ำ                                       347,422            2.72

                       W101       แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              92,671            0.72
                       W102       หนอง บึง ทะเลสาบ                                  55,739            0.44

                       W201       อ่างเก็บน้ำ                                      134,501            1.05

                       W202       บ่อน้ำในไร่นา                                     51,965            0.41
                       W203       คลองชลประทาน                                      12,546            0.10

                         M        พื้นที่เบ็ดเตล็ด                                 500,371            3.91

                       M101       ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                  71,533            0.56
                       M102       ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                    284,904            2.22

                       M201       พื้นที่ลุ่ม                                       80,184            0.63

                       M300       เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                              3,675            0.03
                       M301       เหมืองแร่                                          2,951            0.02

                       M302       บ่อลูกรัง                                            992            0.01

                       M303       บ่อทราย                                           13,425            0.11
                       M304       บ่อดิน                                             7,855            0.06

                       M401       พื้นที่กองวัสดุ                                      434               -
                       M403       ที่หินโผล่                                           310               -

                       M405       พื้นที่ถม                                         16,083            0.13

                       M500       นาเกลือร้าง                                        9,489            0.07
                       M501       นาเกลือ                                            7,860            0.06

                       M701       ที่ทิ้งขยะ                                           676            0.01

                                         รวมทั้งหมด                             12,808,727         100.00

                  ที่มา:  จากการวิเคราะห์โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน
                          กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78