Page 116 - การประเมินประสิทธิภาพของสระน้ำในไร่นาของเกษตรกรทั่วประเทศจากอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรง The Performance of Farm Pond Impactsof extreme Climate Change.
P. 116

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน

                                                                                                                                                            91




             ตารางภาคผนวกที่ 1 ข้อมูลส ารวจสระน้ าในไร่นาทั้ง 367 สระ ในแต่ละภาค (ต่อ)



              ล าดับ         ภาค              จังหวัด           อ าเภอ            ต าบล              พิกัด         พื้นที่บ่อ  ปริมาตรบ่อ  ปริมาณน้ า  ปริมาณน้ า
                                                                                                  x         y       (ตร.ม.)    (ลบ.ม.)      (ลบ.ม.)    (ร้อยละ)

               121     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   กาฬสินธุ์        เขาวง             คุ้มเก่า     406497  1845815  537.00          0.00         0.00        0.00

               122     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   กาฬสินธุ์        เขาวง           สงเปลือย       410217  1839957  683.10        1,270.57     1,113.45     87.63

               123     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   กาฬสินธุ์        เขาวง           สงเปลือย       409364  1836578  585.00        1,354.28     1,295.78     95.68

               124     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   กาฬสินธุ์       ดอนจาน            นาจ าปา       360108  1823756  551.80        1,473.31      317.29      21.54

               125     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   กาฬสินธุ์       ยางตลาด           โนนสูง        309294  1821612  644.08        1,796.98      795.44      44.27

               126     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   กาฬสินธุ์       ห้วยเม็ก       ค าเหมือดแก้ว    306908  1830435  320.00        4,515.20     4,040.00     89.48

               127     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   กาฬสินธุ์       ห้วยเม็ก         ทรายทอง        307603  1852365  589.00        1,546.13     1,428.33     92.38

               128     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ขอนแก่น          น้ าพอง         ม่วงหวาน       258564  1844892  555.00         589.69       331.61      56.24

               129     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ขอนแก่น         บ้านฝาง           โคกงาม        244970  1830621  589.00        1,395.93     1,092.60     78.27

               130     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ขอนแก่น          พระยืน           ขามป้อม       250908  1801625  558.00        3,087.14      552.42      17.89

               131     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ขอนแก่น          พระยืน           พระยืน        248358  1810045  570.00        1,268.25     1,054.50     83.15

               132     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ขอนแก่น           พล          หนองแวงโสกพระ  249675  1740035  608.00           1,951.68     1,477.44     75.70

               133     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ขอนแก่น           พล          หนองแวงโสกพระ  240312  1739821  608.00           1,763.20     1,378.64     78.19

               134     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ขอนแก่น           พล          หนองแวงโสกพระ  237253  1738691  570.00           1,303.88      906.30      69.51

               135     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ขอนแก่น          ภูเวียง        กุดขอนแก่น      230472  1837044  589.00        1,257.52      882.03      70.14
   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121