Page 114 - การประเมินประสิทธิภาพของสระน้ำในไร่นาของเกษตรกรทั่วประเทศจากอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรง The Performance of Farm Pond Impactsof extreme Climate Change.
P. 114

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน

                                                                                                                                                            90




             ตารางภาคผนวกที่ 1 ข้อมูลส ารวจสระน้ าในไร่นาทั้ง 367 สระ ในแต่ละภาค (ต่อ)



              ล าดับ         ภาค              จังหวัด           อ าเภอ            ต าบล              พิกัด         พื้นที่บ่อ  ปริมาตรบ่อ  ปริมาณน้ า  ปริมาณน้ า
                                                                                                  x         y       (ตร.ม.)    (ลบ.ม.)      (ลบ.ม.)    (ร้อยละ)

               106         ภาคเหนือ          อุทัยธานี          บ้านไร่        แก่นมะกรูด      515279  1707723  578.00        1,734.00      115.60       6.67

               107         ภาคเหนือ          อุทัยธานี          บ้านไร่        แก่นมะกรูด      512372  1702185  666.00        1,864.80     1,531.80     82.14

               108         ภาคเหนือ          อุทัยธานี       เมืองอุทัยธานี    หนองพังค่า      602715  1705174  743.40         957.13       481.35      50.29

               109         ภาคเหนือ          อุทัยธานี          ลานสัก            ระบ า        526733  1723123  612.00        1,897.20      61.20        3.23

               110         ภาคเหนือ          อุทัยธานี          ลานสัก            ระบ า        526541  1726373  740.00        1,924.00     1,480.00     76.92

               111         ภาคเหนือ          อุทัยธานี          ลานสัก            ระบ า        528915  1730510  561.00        1,739.10     1,458.60     83.87

               112     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   กาฬสินธุ์      กุฉินารายณ์       แจนแลน         394728  1834573  554.20        1,324.54     1,213.70     91.63

               113     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   กาฬสินธุ์      กุฉินารายณ์       แจนแลน         394351  1829284  869.50        1,182.52      599.96      50.74

               114     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   กาฬสินธุ์      กุฉินารายณ์       แจนแลน         395606  1830420  713.40        1,344.76     1,273.42     94.69

               115     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   กาฬสินธุ์      กุฉินารายณ์        บัวขาว        401183  1825161  526.50        1,279.40     1,184.63     92.59

               116     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   กาฬสินธุ์      กุฉินารายณ์        บัวขาว        402247  1827383  576.00        1,192.32     1,134.72     95.17

               117     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   กาฬสินธุ์      กุฉินารายณ์       เหล่าไฮงาม     406028  1816359  618.24        1,452.86     1,391.04     95.74

               118     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   กาฬสินธุ์      กุฉินารายณ์       เหล่าไฮงาม     412845  1819177  606.60        1,079.75      961.46      89.04

               119     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   กาฬสินธุ์        เขาวง           กุดปลาค้าว     404501  1846913  712.08        2,171.84     2,100.64     96.72

               120     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   กาฬสินธุ์        เขาวง          กุดสิมคุ้มใหม่   397334  1844268  510.00       1,331.10     1,254.60     94.25
   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119