Page 113 - การประเมินประสิทธิภาพของสระน้ำในไร่นาของเกษตรกรทั่วประเทศจากอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรง The Performance of Farm Pond Impactsof extreme Climate Change.
P. 113

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน

                                                                        89




 ตารางภาคผนวกที่ 1 ข้อมูลส ารวจสระน้ าในไร่นาทั้ง 367 สระ ในแต่ละภาค (ต่อ)



 ล าดับ   ภาค   จังหวัด   อ าเภอ   ต าบล   พิกัด   พื้นที่บ่อ  ปริมาตรบ่อ  ปริมาณน้ า  ปริมาณน้ า
              x         y       (ตร.ม.)    (ลบ.ม.)      (ลบ.ม.)    (ร้อยละ)

 91   ภาคเหนือ   สุโขทัย   ศรีส าโรง   นาขุนไกร   560786  1902609  640.00   1,454.40   763.20   52.48

 92   ภาคเหนือ   สุโขทัย   บ้านด่านลานหอย   ตลิ่งชัน   549658  1890054  522.00   745.16   373.23   50.09

 93   ภาคเหนือ   สุโขทัย   บ้านด่านลานหอย   วังน้ าขาว   563242  1892472  510.00   988.13   160.65   16.26

 94   ภาคเหนือ   สุโขทัย   บ้านด่านลานหอย   วังลึก   551765  1883973  510.00   1,122.00   330.23   29.43

 95   ภาคเหนือ   สุโขทัย   บ้านด่านลานหอย   วังลึก   551774  1883982  480.00   884.40   303.60   34.33

 96   ภาคเหนือ   อุตรดิตถ์   ตรอน   น้ าอ่าง   627848  1936931  630.00   1,185.98   614.25   51.79

 97   ภาคเหนือ   อุตรดิตถ์   พิชัย   นาอิน   623922  1903746  561.00   991.57   793.82   80.06

 98   ภาคเหนือ   อุทัยธานี   ทัพทัน   หนองกระทุ่ม   580701  1714869  525.84   1,333.01   988.59   74.16

 99   ภาคเหนือ   อุทัยธานี   ทัพทัน   หนองกระทุ่ม   582905  1713484  602.37   1,460.75   1,334.26   91.34

 100   ภาคเหนือ   อุทัยธานี   ทัพทัน   หนองกระทุ่ม   583164  1713787  562.55   1,541.40   1,383.88   89.78

 101   ภาคเหนือ   อุทัยธานี   ทัพทัน   หนองกระทุ่ม   583365  1713806  466.10   986.97   281.99   28.57

 102   ภาคเหนือ   อุทัยธานี   ทัพทัน   หนองกระทุ่ม   584642  1714890  504.06   1,113.97   660.32   59.28

 103   ภาคเหนือ   อุทัยธานี   ทัพทัน   หนองกระทุ่ม   583190  1713057  741.00   1,081.86   1,000.35   92.47

 104   ภาคเหนือ   อุทัยธานี   ทัพทัน   หนองกลางดง   589638  1711340  743.40   968.28   514.80   53.17

 105   ภาคเหนือ   อุทัยธานี   บ้านไร่   แก่นมะกรูด   515061  1718491  594.00   1,782.00   1,782.00   100.00
   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118