Page 168 - ศึกษาผลกระทบจากการเผาเศษวัสดุทางเกษตรต่อการปลูกพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่แจ่มและศึกษาการชะล้างพังทลายของดินด้วยแบบจำลองการสูญเสียดินสากล
P. 168

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน

                                                                                                          139

                   ตารางภาคผนวกที่ 10 จุดเก็บตัวอย่างข้าวโพด และผลการวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน ปี 2562 (ต่อ)

                            รหัสจุดเก็บ        พิกัด                  ผลการวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน
                    ล้าดับ
                             ตัวอย่าง      X         Y     OM (%)  C (%)  N (%)  P (mg/kg)  K (mg/kg)

                     63  MJC62-063  414447  2074323           3.08      1.79     0.47    19.00      150.00

                     64  MJC62-064  414249  2074661           4.07      2.36     0.24    37.30      150.00

                     65  MJC62-065  426138  2065479           3.57      2.07     0.19     6.80      76.50
                     66  MJC62-066  417246  2072707           5.06      2.94     0.29    27.40      157.00

                     67  MJC62-067  430393  2074362           2.76      1.60     0.19    11.90      113.00

                     68  MJC62-068  429430  2079190           4.42      2.56     0.24     3.90      148.00
                     69  MJC62-069  429030  2076245           5.18      3.01     0.23    19.20      119.00

                     70  MJC62-070  422327  2073925           3.07      1.78     0.16     6.00      67.50

                     71  MJC62-071  429350  2076940           2.06      1.19     0.12     3.70      146.00

                     72  MJC62-072  431201  2051376           2.98      1.73     0.15    34.70      37.60
                     73  MJC62-073  429682  2052102           5.31      3.08     0.21    32.10      127.00

                     74  MJC62-074  421894  2073925           4.25      2.47     0.17     5.00      67.40
                                   ค่าต่้าสุด                 1.33      0.77     0.08     2.40      36.50

                                   ค่าสูงสุด                  5.45      3.16     0.47     97.50     158.10

                                     เฉลี่ย                   3.27      1.90    0.180     47.81     120.19
   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173