Page 163 - ศึกษาผลกระทบจากการเผาเศษวัสดุทางเกษตรต่อการปลูกพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่แจ่มและศึกษาการชะล้างพังทลายของดินด้วยแบบจำลองการสูญเสียดินสากล
P. 163

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน

                                                                                                          134

                   ตารางภาคผนวกที่ 9 จุดเก็บตัวอย่างข้าวโพด และผลการวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน ปี 2561 (ต่อ)

                            รหัสจุดเก็บ        พิกัด                  ผลการวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน
                    ล้าดับ
                             ตัวอย่าง      X         Y     OM (%)  C (%)  N (%)  P (mg/kg)  K (mg/kg)

                     32  MJC61-032  433932  2036433           2.15      1.97     0.11    96.30      149.00

                     33  MJC61-033  434226  2038166           3.70      2.15     0.19    95.20      133.00

                     34  MJC61-034  435955  2036427           1.86      1.08     0.09    21.90      128.00
                     35  MJC61-035  434098  2037480           3.15      1.83     0.16    49.60      136.00

                     36  MJC61-036  436038  2036023           4.66      2.70     0.23    97.90      147.00

                     37  MJC61-037  436595  2038416           3.02      1.75     0.15    91.30      150.00
                     38  MJC61-038  433725  2039092           1.95      1.13     0.10    94.50      137.00

                     39  MJC61-039  433725  2039092           2.97      1.72     0.15    97.40      136.00

                     40  MJC61-040  433604  2038084           2.23      1.29     0.11    92.40      126.00

                     41  MJC61-041  433374  2039904           1.97      1.14     0.10    46.50      148.00
                     42  MJC61-042  433984  2039603           3.20      1.86     0.16    93.40      128.00

                     43  MJC61-043  433778  2040316           1.84      1.07     0.09    99.00      101.00

                     44  MJC61-044  430906  2068884           4.44      2.58     0.22    62.20      111.00
                     45  MJC61-045  434245  2041932           1.95      1.13     0.10    97.30      100.00

                     46  MJC61-046  434877  2040268           2.30      1.33     0.12    89.90      114.00

                     47  MJC61-047  433576  2040051           2.01      1.17     0.10    33.20      118.00
                     48  MJC61-048  435839  2039303           2.72      1.58     0.14    67.00      109.10

                     49  MJC61-049  434484  2041428           2.42      1.40     0.12    88.20      122.00

                     50  MJC61-050  432774  2040878           1.07      0.62     0.05    47.00      140.00
                     51  MJC61-051  433527  2041358           3.71      2.15     0.19    91.50      139.00

                     52  MJC61-052  433411  2041713           2.30      1.33     0.12    43.70      117.00

                     53  MJC61-053  436140  2042394           1.75      1.02     0.09    24.40      144.00
                     54  MJC61-054  434274  2042430           3.37      1.95     0.17    28.80      102.00

                     55  MJC61-055  435588  2043431           1.00      0.58     0.05    51.60      110.00

                     56  MJC61-056  435375  2044229           2.82      1.64     0.14    81.30      152.00
                     57  MJC61-057  438282  2044188           1.83      1.06     0.09    15.40      132.00

                     58  MJC61-058  439587  2044219           1.30      0.75     0.07    13.10      110.00

                     59  MJC61-059  436839  2044219           1.06      0.61     0.05    32.20      149.00
                     60  MJC61-060  437802  2044278           1.30      0.75     0.07     2.40      99.50

                     61  MJC61-061  431865  2043860           3.57      2.07     0.18    93.70      125.00

                     62  MJC61-062  432465  2043005           4.13      2.40     0.21    70.40      149.00
   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168