Page 165 - ศึกษาผลกระทบจากการเผาเศษวัสดุทางเกษตรต่อการปลูกพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่แจ่มและศึกษาการชะล้างพังทลายของดินด้วยแบบจำลองการสูญเสียดินสากล
P. 165

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน

                                                                                                          136

                   ตารางภาคผนวกที่ 9 จุดเก็บตัวอย่างข้าวโพด และผลการวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน ปี 2561 (ต่อ)

                            รหัสจุดเก็บ        พิกัด                  ผลการวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน
                    ล้าดับ
                             ตัวอย่าง      X         Y     OM (%)  C (%)  N (%)  P (mg/kg)  K (mg/kg)

                     92  MJC61-092  435711  2060698           2.55      1.48     0.13    39.10      156.00

                     93  MJC61-093  434349  2061773           1.43      0.83     0.07    80.00      147.00

                     94  MJC61-094  437198  2059938           4.89      2.84     0.37    85.50      141.00
                     95  MJC61-095  434673  2063341           3.61      2.09     0.18    73.10      120.00

                     96  MJC61-096  434272  2063787           2.23      1.29     0.11     6.60      132.00

                     97  MJC61-097  430337  2069554           1.66      0.96     0.08    10.60      129.00
                     98  MJC61-098  434463  2065030           1.15      0.67     0.06    23.70      143.00

                     99  MJC61-099  430434  2064939           0.92      0.53     0.05    79.80      129.00

                     100  MJC61-100  436665  2065800          2.89      1.68     0.14    94.00      105.00

                     101  MJC61-101  436768  2071065          1.93      1.12     0.10    70.10      105.00
                     102  MJC61-102  425919  2066268          3.45      2.00     0.17    22.80      141.00

                     103  MJC61-103  428760  2066118          2.62      1.52     0.13    30.20      113.10

                     104  MJC61-104  427926  2066755          5.28      3.06     0.26    14.60      113.00
                     105  MJC61-105  433994  2066072          2.83      1.64     0.14    20.60      159.00

                     106  MJC61-106  436724  2067848          2.18      1.26     0.11     4.70      149.00

                     107  MJC61-107  435388  2068489          3.19      1.85     0.16    21.00      86.00
                     108  MJC61-108  434501  2067680          2.32      1.35     0.12    97.10      100.00

                     109  MJC61-109  434325  2069526          1.97      1.14     0.10    44.60      108.50

                     110  MJC61-110  434248  2069064          1.26      0.73     0.06    25.60      133.00
                     111  MJC61-111  429449  2067920          2.61      1.51     0.13     3.90      148.00

                     112  MJC61-112  436650  2070486          3.01      1.75     0.15    17.40      139.00

                     113  MJC61-113  434931  2068544          1.74      1.01     0.09    38.80      104.00
                     114  MJC61-114  436511  2071126          2.08      1.21     0.10    15.10      128.00

                     115  MJC61-115  420382  2071115          4.35      2.52     0.22     2.40      107.00

                     116  MJC61-116  406871  2071067          3.65      2.12     0.31     8.90      102.00
                     117  MJC61-117  415883  2090331          3.99      2.31     0.57     8.40      152.00

                     118  MJC61-118  416094  2092305          4.93      2.86     0.25    11.40      155.00

                     119  MJC61-119  429056  2023428          3.26      1.89     0.16    19.30      120.00
                                   ค่าต่้าสุด                 0.92      0.53     0.05     2.40      86.00

                                   ค่าสูงสุด                  5.48      3.18     0.57     99.00     159.00

                                     เฉลี่ย                   2.66      1.54     0.14     53.34     129.55
   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170