Page 20 - การคัดเลือกจุลินทรีย์ดินที่มีประสิทธิภาพควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมในพืช Effective selection of microbial against root knot nematode
P. 20

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน






                   NW7-A4        3      4     4      3      4      75    100  100       75    100     90

                   NW7-A5        3      3     4      3      4      75     75     100    75    100     85
                   NW7-A6        4      3     3      4      4     100     75     75     100  100      90

                   NW7-A7        3      3     2      4      4      75     75     50     100  100      80
                   NW7-A8        2      1     3      2      3      50     25     75     50     75     55

                   NW9-A1        4      4     4      3      4     100  100  100         75    100     95
                   NW9-A2        3      3     4      4      3      75     75     100  100      75     85

                   NW9-A4        2      0     2      3      2      50      0     50     75     50     45

                   NW10-A1       2      4     4      4      3      50    100  100  100         75     85
                   NW10-A3       4      3     2      3      2     100     75     50     75     50     70

                   NW10-A5       2      2     2      3      2      50     50     50     75     50     55

                   NW10-A6       2      3     2      2      1      50     75     50     50     25     50
                   NW11-A1       3      1     2      2      2      75     25     50     50     50     50

                   NW11-A2       3      4     3      4      4      75    100     75     100  100      90

                   NW11-A5       3      4     4      4      3      75    100  100  100         75     90
                   NW11-A6       4      4     4      3      4     100  100  100         75    100     95

                   NW12-A1       1      4     3      4      4      25    100     75     100  100      80
                   NW12-A4       2      3     3      3      2      50     75     75     75     50     65

                   NW12-A5       4      4     2      2      3     100  100       50     50     75     85

                   NW13-A6       3      4     3      4      2      75    100     75     100    50     80
                   NW13-A7       3      3     1      3      2      75     75     25     75     50     60

                   NW13-A8       3      2     4      4      4      75     50     100  100  100        85
                   NW13-A9       2      2     1      1      0      50     50     25     25      0     30

                   NW13-A10      0      0     1      1      0      0       0     25     25      0     10

                   NW14-A1       3      4     3      4      4      75    100     75     100  100      90
                   NW14-A2       4      2     4      4      3     100     50     100  100      75     85

                   NW14-A3       3      4     4      3      4      75    100  100       75    100     90

                   NW15-A4       2      3     1      3      2      50     75     25     75     50     55
                   NW16-A1       3      4     1      4      4      75    100     25     100  100      80

                   NW16-A2       4      4     4      4      3     100  100  100  100           75     95

                   NW16-A5       0      1     0      0      0      0      25      0      0      0      5
                   KR1/2         4      3     4      4      3     100     75     100  100      75     90

                   NT2/1         4      3     4      4      3     100     75     100  100      75     90
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25