Page 94 - การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการขยายผลโครงการหลวงวาวี บ้านดอยช้าง หมู่ 3 ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
P. 94
ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
71
ตารางที่ 15 ปริมาณการสูญเสียดินก่อนและหลังด่าเนินการ พื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงวาวี บ้านดอยช้าง ต่าบลวาวี อ่าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
ก่อนด้าเนินการ หลังด้าเนินการ
slope
การใช้ประโยชน์ที่ดิน อัตราการสูญเสียดิน ระดับ อัตราการสูญเสียดิน ระดับ
class R K LS C P R K LS C P
ตัน/ไร่/ปี การสูญเสียดิน ตัน/ไร่/ปี การสูญเสียดิน
ข้าวโพด C 761.04 0.24 0.567 0.474 1.0 7.854 รุนแรง 761.04 0.24 0.567 0.474 0.18 1.414 น้อย
761.04 0.24 0.567 0.15 0.18 0.447 น้อย
761.04 0.24 0.567 0.30 0.18 0.895 น้อย
E 761.04 0.24 2.753 0.474 1.0 38.135 รุนแรงมากที่สุด 761.04 0.24 2.753 0.474 0.18 6.864 รุนแรง
761.04 0.24 2.753 0.15 0.18 2.172 ปานกลาง
761.04 0.24 2.753 0.30 0.18 4.344 ปานกลาง
G 761.04 0.24 4.571 0.474 1.0 63.318 รุนแรงมากที่สุด 761.04 0.24 4.571 0.474 0.18 11.397 รุนแรงมากที่สุด
761.04 0.24 4.571 0.15 0.18 3.607 ปานกลาง
761.04 0.24 4.571 0.30 0.18 7.213 รุนแรง
ไม้ยืนต้น C 761.04 0.24 0.567 0.15 1.0 2.485 ปานกลาง 761.04 0.24 0.567 0.15 0.18 0.447 น้อย
761.04 0.24 0.567 0.30 0.18 0.895 น้อย
E 761.04 0.24 2.753 0.15 1.0 12.068 รุนแรง 761.04 0.24 2.753 0.15 0.18 2.172 ปานกลาง
761.04 0.24 2.753 0.30 0.18 4.344 ปานกลาง
G 761.04 0.24 4.571 0.15 1.0 20.037 รุนแรงมากที่สุด 761.04 0.24 4.571 0.15 0.18 3.607 ปานกลาง
761.04 0.24 4.571 0.30 0.18 7.213 รุนแรง
ข้าวโพด C 761.04 0.24 0.567 0.25 1.0 4.142 ปานกลาง 761.04 0.24 0.567 0.474 0.18 1.414 น้อย
(ไร่หมุนเวียน) 761.04 0.24 0.567 0.15 0.18 0.447 น้อย
761.04 0.24 0.567 0.30 0.18 0.895 น้อย
E 761.04 0.24 2.753 0.25 1.0 20.113 รุนแรงมากที่สุด 761.04 0.24 2.753 0.474 0.18 6.864 รุนแรง
761.04 0.24 2.753 0.15 0.18 2.172 ปานกลาง
761.04 0.24 2.753 0.30 0.18 4.344 ปานกลาง
G 761.04 0.24 4.571 0.25 1.0 33.396 รุนแรงมากที่สุด 761.04 0.24 4.571 0.474 0.18 11.397 รุนแรง
761.04 0.24 4.571 0.15 0.18 3.607 ปานกลาง
761.04 0.24 4.571 0.30 0.18 7.213 รุนแรง
71

