Page 24 - ผลของปริมาณจุลธาตุสังกะสีในดินต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพข้าว ในพื้นที่นาข้าวลุ่มน้ำปากพนัง
P. 24

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
                                                                                                        16







                   ตำรำงที่ 3 วิเครำะห์ข้อมูลทรัพยำกรดินบริเวณพื้นที่พัฒนำลุ่มน้้ำปำกพนัง (ต่อ)
                   กลุ่มชุดดิน                    ค้ำอธิบำย                         เนื้อที่        ร้อยละ

                                                                                     (ไร่)
                      39C     กลุ่มชุดดินที่ 39 มีควำมลำดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์          8,935          0.40

                      39D     กลุ่มชุดดินที่ 39 มีควำมลำดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์         2,623          0.12
                      42      กลุ่มชุดดินที่ 42 มีควำมลำดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์          46,030          2.05

                      43      กลุ่มชุดดินที่ 43 มีควำมลำดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์          17,324          0.77
                      45B     กลุ่มชุดดินที่ 45 มีควำมลำดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์          19,204          0.86

                      45C     กลุ่มชุดดินที่ 45 มีควำมลำดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์          6,308          0.28

                      45D     กลุ่มชุดดินที่ 45 มีควำมลำดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์           106         0.005
                      50B     กลุ่มชุดดินที่ 50 มีควำมลำดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์             750          0.03

                      50C     กลุ่มชุดดินที่ 50 มีควำมลำดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์          8,115          0.36

                      50D     กลุ่มชุดดินที่ 50 มีควำมลำดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์         2,286          0.10
                      50E     กลุ่มชุดดินที่ 50 มีควำมลำดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์           126          0.01

                      51B     กลุ่มชุดดินที่ 51 มีควำมลำดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์           6,292          0.28

                      51C     กลุ่มชุดดินที่ 51 มีควำมลำดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์         34,114          1.52
                      51D     กลุ่มชุดดินที่ 51 มีควำมลำดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์        14,352          0.64

                      51E     กลุ่มชุดดินที่ 51 มีควำมลำดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์           887          0.04
                      53B     กลุ่มชุดดินที่ 53 มีควำมลำดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์           8,244          0.37

                      53C     กลุ่มชุดดินที่ 53 มีควำมลำดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์          8,512          0.38

                      53D     กลุ่มชุดดินที่ 53 มีควำมลำดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์           224          0.01
                      57      กลุ่มชุดดินที่ 57 มีควำมลำดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์          66,965          2.99

                      58      กลุ่มชุดดินที่ 58 มีควำมลำดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์          52,011          2.32
                      59      กลุ่มชุดดินที่ 59 มีควำมลำดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์             774          0.03

                      SC      ที่ดินหินโผล่                                          234,268         10.46

                    BEACH  ชำยหำด                                                      2,234          0.10
                       W      แหล่งน้้ำ                                               22,257          0.99

                      ML      ที่ดินดัดแปลง                                            2,083          0.09

                       P      บ่อขุด                                                   1,015          0.05
                              รวมเนื้อที่ทั้งหมด                                   2,240,585          100

                   ที่มำ : ส้ำนักส้ำรวจและวำงแผนกำรใช้ที่ดิน (2553)
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29