Page 186 - ปริมาณธาตุองค์ประกอบรวมในดินของประเทศไทย
P. 186

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน





                       ตารางที่ 61 ค่าเฉลี่ยปริมาณธาตุองค์ประกอบรวมในกลุ่มชุดดินที่ 34

                       Series  Depth   Si    Al   Fe   Ti   Na    Mg    K    Ca     S     P    Mn    Zn
                                                                                              -1
                             (cm)                        g kg -1                          mg kg
                       Chl   0-50     411   45    11   2.3  0.3   0.3   0.4   0.3   106   163   43   19

                       (n=4)   50-100   362   89   17   3.3  0.2   0.5   0.7   0.6   115   133   43   23

                       Fd    0-50     406   51    15   3.1  0.1   0.2   0.2   0.2   80    99   211   17
                       (n=7)   50-100   352   89   30   4.2  0.1   0.2   0.2   0.1   133   68   248   16

                       Km    0-50     443   16     4   1.5  0.1   0.1   0.3   0.1   68    61   15    33

                       (n=6)   50-100   403   49   12   2.1  0.3   0.6   9.5   0.1   53   115   55   27

                       Knk   0-50     424   30     4   1.7  0.6   nd   21.2   0.2   nd    46   56    22
                       (n=4)   50-100   414   40   6   2.0  0.8   0.4   20.8   0.2   nd   26   49    25

                       Ntm   0-50     402   50    13   3.6  0.4   0.9   2.0   0.1   43   246   13    20

                       (n=12)  50-100   387   74   28   4.8  0.4   1.2   3.2   0.1   55   438   10   23

                       Te    0-50     424   36    11   2.4  0.2   0.3   0.9   0.6   68    84   189   19
                       (n=14)  50-100   414   44   10   2.5  0.2   0.3   0.9   0.2   55   89   20    22

                       Pkm   0-50     429   23     8   1.7  0.3   1.5   2.2   0.1   51    72   12     9

                       (n=6)   50-100   410   37   18   2.1  0.3   2.2   3.9   0.1   25   45   14    12
                             Min      352   16     4   1.5  0.1   -    0.2   0.1    -     26   10     9

                             Max      443   89    30   4.8  0.8   2.2   21.2   0.6   133   438   248   33

                             Mean     406   48    13   2.7  0.3   0.6   4.7   0.2   61   120   70    21
                       หมายเหตุ : 0-50 cm = ดินบน, 50-100 cm = ดินล่าง, n = จ านวนตัวอย่าง, nd = non detect































                                                                                                      173
   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191