Page 44 - แนวทางการประเมินกำลังผลิตของดินสำหรับปลูกมันสำปะหลังจังหวัดนครราชสีมา
P. 44

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
                                                                                                          31



                     ตารางที่ 5 กลุ่มชุดดินที่พบในจังหวัดนครราชสีมา (ต่อ)

                        หน่วย                                                                  เนื้อที่

                        แผนที่                         คําอธิบาย                            ไร่      ร้อยละ
                         40b     กลุ่มชุดดินที่ 40 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีการทําคันดิน  93,425  0.729
                         40B     กลุ่มชุดดินที่ 40 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์          1,506,692    11.763

                        40Bb     กลุ่มชุดดินที่ 40 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ มีการทําคันดิน  29,127  0.227
                         40C     กลุ่มชุดดินที่ 40 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์            67,209     0.525
                         41      กลุ่มชุดดินที่ 41 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์              1,281     0.010

                         41b     กลุ่มชุดดินที่ 41 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีการทําคันดิน  8,057  0.063
                         41B     กลุ่มชุดดินที่ 41 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์           506,171      3.952
                        41Bb     กลุ่มชุดดินที่ 41 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ มีการทําคันดิน  5,828  0.046

                         41C     กลุ่มชุดดินที่ 41 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์          113,606      0.887
                         44      กลุ่มชุดดินที่ 44 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์              7,376     0.058
                         44B     กลุ่มชุดดินที่ 44 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์           195,061      1.523

                        44Bb     กลุ่มชุดดินที่ 44 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ มีการทําคันดิน  40,427  0.316
                         44C     กลุ่มชุดดินที่ 44 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์             4,865     0.038
                         46B     กลุ่มชุดดินที่ 46 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์           101,543      0.793

                         46C     กลุ่มชุดดินที่ 46 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์            12,734     0.099
                        46D      กลุ่มชุดดินที่ 46 มีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์            1,417     0.011
                         46E     กลุ่มชุดดินที่ 46 มีความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์             109      0.001

                         47B     กลุ่มชุดดินที่ 47 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์             41,754     0.326
                         47C     กลุ่มชุดดินที่ 47 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์            98,745     0.771
                        47D      กลุ่มชุดดินที่ 47 มีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์           73,219     0.572
                         47E     กลุ่มชุดดินที่ 47 มีความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์           17,504     0.137

                         48C     กลุ่มชุดดินที่ 48 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์            86,714     0.677
                        48D      กลุ่มชุดดินที่ 48 มีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์           96,231     0.751

                         48E     กลุ่มชุดดินที่ 48 มีความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์         179,641      1.402
                         49B     กลุ่มชุดดินที่ 49 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์               747      0.006
                         49C     กลุ่มชุดดินที่ 49 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์             6,815     0.053
                        49D      กลุ่มชุดดินที่ 49 มีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์             462      0.004

                         52B     กลุ่มชุดดินที่ 52 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์             37,446     0.292
                         52C     กลุ่มชุดดินที่ 52 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์            39,257     0.306
                         54B     กลุ่มชุดดินที่ 54 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์              3,925     0.031

                         55      กลุ่มชุดดินที่ 55 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์             20,665     0.161
                         55b     กลุ่มชุดดินที่ 55 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีการทําคันดิน  8,490  0.066
                         55B     กลุ่มชุดดินที่ 55 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์           458,049      3.576

                        55Bb     กลุ่มชุดดินที่ 55 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ มีการทําคันดิน  28,786  0.225
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49