Page 43 - แนวทางการประเมินกำลังผลิตของดินสำหรับปลูกมันสำปะหลังจังหวัดนครราชสีมา
P. 43

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
                                                                                                          30



                     ตารางที่ 5 กลุ่มชุดดินที่พบในจังหวัดนครราชสีมา (ต่อ)

                        หน่วย                                                                  เนื้อที่

                        แผนที่                         คําอธิบาย                            ไร่      ร้อยละ
                        20hi     กลุ่มชุดดินที่ 20hi มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ พบในสภาพ  65,019     0.508
                                 พื้นที่ค่อนข้างดอน

                         22      กลุ่มชุดดินที่ 22 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์           271,052      2.116
                         28      กลุ่มชุดดินที่ 28 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์             75,241     0.587
                         28B     กลุ่มชุดดินที่ 28 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์             54,151     0.423

                         29      กลุ่มชุดดินที่ 29 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์             60,028     0.469
                         29B     กลุ่มชุดดินที่ 29 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์           414,286      3.234
                         29C     กลุ่มชุดดินที่ 29 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์            11,268     0.088
                        29D      กลุ่มชุดดินที่ 29 มีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์           21,832     0.170

                         29E     กลุ่มชุดดินที่ 29 มีความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์            2,797     0.022
                         31      กลุ่มชุดดินที่ 31 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์             58,075     0.453

                         31b     กลุ่มชุดดินที่ 31 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีการทําคันดิน  26,991  0.211
                         31B     กลุ่มชุดดินที่ 31 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์           307,779      2.403
                        31Bb     กลุ่มชุดดินที่ 31 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ มีการทําคันดิน  7,948  0.062
                         31C     กลุ่มชุดดินที่ 31 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์            85,402     0.667

                        31D      กลุ่มชุดดินที่ 31 มีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์            4,102     0.032
                         33      กลุ่มชุดดินที่ 33 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์             44,530     0.348
                         33B     กลุ่มชุดดินที่ 33 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์             28,694     0.224

                         35      กลุ่มชุดดินที่ 35 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์              7,252     0.057
                         35b     กลุ่มชุดดินที่ 35 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีการทําคันดิน  1,846  0.014
                         35B     กลุ่มชุดดินที่ 35 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์           313,544      2.448

                        35Bb     กลุ่มชุดดินที่ 35 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ มีการทําคันดิน  2,188  0.017
                         35C     กลุ่มชุดดินที่ 35 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์            23,054     0.180
                        35D      กลุ่มชุดดินที่ 35 มีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์            2,893     0.023

                         36      กลุ่มชุดดินที่ 36 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์             11,439     0.089
                         36b     กลุ่มชุดดินที่ 36 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีการทําคันดิน  219,763  1.716
                         36B     กลุ่มชุดดินที่ 36 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์           550,285      4.296

                        36Bb     กลุ่มชุดดินที่ 36 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ มีการทําคันดิน  107,141  0.836
                         36C     กลุ่มชุดดินที่ 36 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์            32,065     0.250
                         37      กลุ่มชุดดินที่ 37 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์           181,963      1.421

                         37B     กลุ่มชุดดินที่ 37 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์           171,990      1.343
                         38      กลุ่มชุดดินที่ 38 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์           130,495      1.019
                         38B     กลุ่มชุดดินที่ 38 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์               701      0.005
                         40      กลุ่มชุดดินที่ 40 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์              2,966     0.023
   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48