Page 56 - รายงานการสำรวจดินเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำคลองหวาย-คลองโพล้ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำประแสร์(รหัส 1805) ลุ่มน้ำหลักชายฝั่งทะเลตะวันออก(รหัส 18) พื้นที่ดำเนินการโครงการ บ้านคลองป่าไม้ หมู่ 6 บ้านเขาผักกูด หมู่ 7 ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
P. 56

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
                                                                                                       37




                  ตารางที่ 4 ทรัพยากรดิน พื้นที่ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าประแสร์


                                                                                           เนื อที่
                     หน่วยแผนที่                     ค าอธิบาย
                                                                                     ไร่         ร้อยละ
                          6         กลุ่มชุดดินที่ 6                                   28,571         2.14

                          7         กลุ่มชุดดินที่ 7                                     3,830        0.29

                         11         กลุ่มชุดดินที่ 11                                  10,738         0.80
                         12         กลุ่มชุดดินที่ 12                                      345        0.02

                         17         กลุ่มชุดดินที่ 17                                  26,214         1.96
                         18         กลุ่มชุดดินที่ 18                                    3,824        0.29

                         22         กลุ่มชุดดินที่ 22                                    3,178        0.24
                         23         กลุ่มชุดดินที่ 23                                  13,789         1.03

                         24         กลุ่มชุดดินที่ 24                                  18,296         1.37

                         25         กลุ่มชุดดินที่ 25                                    1,194        0.09
                         26         กลุ่มชุดดินที่ 26                                145,551         10.89

                         29         กลุ่มชุดดินที่ 29                                    7,978        0.60
                         34         กลุ่มชุดดินที่ 34                                  50,759         3.80

                         35         กลุ่มชุดดินที่ 35                                101,442          7.59
                         39         กลุ่มชุดดินที่ 39                                  15,537         1.16

                         40         กลุ่มชุดดินที่ 40                                    2,956        0.22

                         42         กลุ่มชุดดินที่ 42                                      581        0.04
                         43         กลุ่มชุดดินที่ 43                                    1,870        0.14

                         44         กลุ่มชุดดินที่ 44                                    4,892        0.37
                         45         กลุ่มชุดดินที่ 45                                136,557         10.22

                         46         กลุ่มชุดดินที่ 46                                  32,471         2.43

                         47         กลุ่มชุดดินที่ 47                                    1,699        0.13
                         48         กลุ่มชุดดินที่ 48                                  45,329         3.39

                         50         กลุ่มชุดดินที่ 50                                    1,401        0.10
                         51         กลุ่มชุดดินที่ 51                                  35,151         2.63

                         53         กลุ่มชุดดินที่ 53                                    1,230        0.09

                         55         กลุ่มชุดดินที่ 55                                  29,346         2.20
                         59         กลุ่มชุดดินที่ 59                                      723        0.05
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61