Page 85 - การใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงปรับปรุงบำรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวนาปีของศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
P. 85

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน

                                                                                                       65






                       ตารางภาคผนวกที่ 4 จ่านวนพื้นที่ (ไร่) ของกลุ่มชุดดินในจังหวัดฉะเชิงเทรา (ต่อ)
                        อ าเภอ                        กลุ่มชุดดิน                เนื้อที่ (ไร่)               ร้อยละ


                                                          25                         730                 0.02
                                                          3                          335                 0.01

                                                          35                       2,217                 0.07

                                                          6                          187                 0.01

                                                          8                      10,190                 0.30

                                                          BP                         316                 0.01

                                                          U                           48                 0.00

                        อ.สนามชัยเขต                      16                       9,231                 0.28

                                                          17                       3,323                 0.10

                                                        17/35                    16,381                 0.49

                                                       17B/25B                     1,130                 0.03

                                                          18                       1,568                 0.05

                                                          24                     23,491                 0.70

                                                          25                     56,430                 1.69

                                                        25/46                      5,267                 0.16

                                                        25/49                      6,168                 0.18
                                                          35                     47,867                 1.43

                                                         35B                     30,119                 0.90

                                                         35C                       8,421                 0.25

                                                          44                       8,690                 0.26

                                                          46                   190,696                  5.70

                                                        46/48                      1,043                 0.03

                                                        46/56                      1,982                 0.06

                                                         46B                   146,761                  4.39

                                                         47C                         431                 0.01

                                                          48                         403                 0.01
   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90