Page 80 - การใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงปรับปรุงบำรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวนาปีของศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
P. 80

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน

                                                                                                       60






                       ตารางภาคผนวกที่ 4 จ่านวนพื้นที่ (ไร่) ของกลุ่มชุดดินในจังหวัดฉะเชิงเทรา
                        อ าเภอ                        กลุ่มชุดดิน              เนื้อที่ (ไร่)               ร้อยละ


                        อ.คลองเขื่อน                      2                          700                 0.02
                                                         2/11                    29,084                 0.87

                                                          3                      19,884                 0.59

                                                          3f                       2,161                 0.06

                                                          8                      17,414                 0.52

                                                          U                          108                 0.00

                        อ.ท่าตะเกียบ                      16                     15,629                 0.47

                                                          17                       2,099                 0.06

                                                        17/35                           4                 0.00

                                                       17B/25B                     4,656                 0.14

                                                          24                       5,128                 0.15

                                                          25                     14,484                 0.43

                                                        25/46                      3,134                 0.09

                                                          35                       9,541                 0.29
                                                         35B                     98,939                 2.96

                                                       40B/46B                   20,775                 0.62

                                                         41B                         883                 0.03

                                                       45B/50B                     5,243                 0.16

                                                       45C/50C                       305                 0.01

                                                          46                   100,265                  3.00

                                                        46/56                    36,023                 1.08

                                                         46B                   195,896                  5.86

                                                       47B/55B                        12                 0.00

                                                         47C                          27                 0.00

                                                       47C/55C                        31                 0.00
                                                       47D/55D                        37                 0.00
   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85