Page 73 - ผลสัมฤทธิ์ของการบูรณาการงานในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำเข็ก อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
P. 73

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน




                                                                          45

 ตารางที่ 2-11  การประเมินการสูญเสียดิน เขตพัฒนาที่ดินลุํมน้้าน้้าเข็ก จังหวัดเพชรบูรณ์ (ตํอ)


                                ปริมาณการสูญเสียดิน
 ลุ่มน้ าย่อย   หน่วยแผนที่  ประเภทการใช้ที่ดิน   R   K   LS   C   P   ระดับการสูญเสียดิน
                                 Ton/ha    Ton/rai

 แมํน้้าเข็ก 8   18   พืชไรํ   563.64   0.270   0.226   0.474   1.0   16.302   2.608  ปานกลาง
 18   พืชสวน   563.64   0.270   0.226   0.600   1.0   20.636   3.302  ปานกลาง
    18   ทุํงหญ๎าธรรมชาติ   563.64   0.270   0.226   0.015   1.0   0.516   0.083  น๎อย

    18   ไม๎ผล   563.64   0.270   0.226   0.300   1.0   10.318   1.651  น๎อย
    18   ไม๎ยืนต๎น   563.64   0.270   0.226   0.150   1.0   5.159   0.825  น๎อย

    18   ไรํหมุนเวียน   563.64   0.270   0.226   0.250   1.0   8.598   1.376  น๎อย
    18   สวนป่า   563.64   0.270   0.226   0.088   1.0   3.027   0.484  น๎อย

     18   ทุํงหญ๎าธรรมชาติ   563.64   0.150   0.226   0.015   1.0   0.287   0.046  น๎อย
     18   ไม๎ยืนต๎น   563.64   0.150   0.226   0.150   1.0   2.866   0.459  น๎อย

    31B   ข๎าว   563.64   0.150   0.323   0.280   0.1   0.765   0.122  น๎อย
    31B   พืชไรํ   563.64   0.150   0.323   0.474   1.0   12.944   2.071  ปานกลาง

    31B   ทุํงหญ๎าธรรมชาติ   563.64   0.150   0.323   0.015   1.0   0.410   0.066  น๎อย
    31B   ไม๎ผล   563.64   0.150   0.323   0.300   1.0   8.193   1.311  น๎อย

    31B   ไม๎ยืนต๎น   563.64   0.150   0.323   0.150   1.0   4.096   0.655  น๎อย
    31C   ข๎าว   563.64   0.150   0.567   0.280   1.0   13.423   2.148  ปานกลาง

      หมายเหตุ  พื้นที่ที่มีปริมาณการสูญเสียดินมากกวําคําที่ยอมรับได๎ คือ 12.5 ton/ha/ปี หรือ 2 ton/rai/ปี ต๎องมีมาตรการอนุรักษ์ดินและน้้า เชํน ท้าคันดินมีระบบระบายน้้าบนคันและ/

                    หรือปลูกพืชขวางความลาดเทดิน                             45
 ที่มา : กลุํมวางแผนการใช๎ที่ดิน ส้านักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78