Page 71 - ผลสัมฤทธิ์ของการบูรณาการงานในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำเข็ก อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
P. 71

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



                                                                          44

 ตารางที่ 2-11  การประเมินการสูญเสียดิน เขตพัฒนาที่ดินลุํมน้้าน้้าเข็ก จังหวัดเพชรบูรณ์ (ตํอ)


                                ปริมาณการสูญเสียดิน
 ลุ่มน้ าย่อย  หน่วยแผนที่  ประเภทการใช้ที่ดิน   R   K   LS   C   P   ระดับการสูญเสียดิน
                                 Ton/ha    Ton/rai

 แมํน้้าเข็ก 7   62   ไม๎ผล   563.640   0.150   4.571   0.300   1.0  115.938   18.550  รุนแรงมาก
 62   ป่าไมํผลัดใบ   563.640   0.150   4.571   0.003   1.0   1.159   0.186  น๎อย
    62   ป่าผลัดใบ   563.640   0.150   4.571   0.048   1.0   18.550   2.968  ปานกลาง

    62   ทุํงหญ๎าธรรมชาติ   563.640   0.150   4.571   0.015   1.0   5.797   0.928  น๎อย

   แมํน้้าเข็ก 8   15   ป่าผลัดใบ   563.64   0.350   0.226   0.048   1.0   2.140   0.342  น๎อย
 15   พืชไรํ   563.64   0.350   0.226   0.474   1.0   21.133   3.381  ปานกลาง
    15   พืชสวน   563.64   0.350   0.226   0.600   1.0   26.750   4.280  ปานกลาง

    15   ทุํงหญ๎าธรรมชาติ   563.64   0.350   0.226   0.015   1.0   0.669   0.107  น๎อย
    15   ไม๎ผล   563.64   0.350   0.226   0.300   1.0   13.375   2.140  ปานกลาง

    15   ไม๎ยืนต๎น   563.64   0.350   0.226   0.150   1.0   6.688   1.070  น๎อย
    15   สวนป่า   563.64   0.350   0.226   0.088   1.0   3.923   0.628  น๎อย

    15   ข๎าว   563.64   0.350   0.226   0.280   0.1   1.248   0.200  น๎อย
    18   ข๎าว   563.64   0.270   0.226   0.280   0.1   0.963   0.154  น๎อย

    18   ป่าผลัดใบ   563.64   0.270   0.226   0.048   1.0   1.651   0.264  น๎อย
    18   ป่าไมํผลัดใบ   563.64   0.270   0.226   0.003   1.0   0.103   0.017  น๎อย

      หมายเหตุ  พื้นที่ที่มีปริมาณการสูญเสียดินมากกวําคําที่ยอมรับได๎ คือ 12.5 ton/ha/ปี หรือ 2 ton/rai/ปี ต๎องมีมาตรการอนุรักษ์ดินและน้้า เชํน ท้าคันดินมีระบบระบายน้้าบนคันและ/

                    หรือปลูกพืชขวางความลาดเทดิน
 ที่มา : กลุํมวางแผนการใช๎ที่ดิน ส้านักงานพัฒนาที่ดินเขต 8


                                                                          44
   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76