Page 62 - การวิเคราะห์จัดทำหน่วยที่ดินเพื่อประกอบการวางแผนการใช้ที่ดินลุ่มน้ำสาขาห้วยทับเสลา (รหัส 1104)
P. 62

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน


            ตารางที่ 5  ลักษณะและสมบัติของหน่วยแผนที่ ลุ่มน ้าสาขาห้วยทับเสลา (รหัส 1104)                                                                    42
                                                                                                              ปริมาณ   ความจุแลกเปลี่ยน  อัตราร้อยละความ  ปฏิกิริยาดิน
                                                        เนื้อดิน                        ความอุดมสมบูรณ์  ค่าการน าไฟฟ้ า                               เนื้อที่
            หน่วยแผนที่        ค าอธิบายหน่วยแผนที่                การระบายน ้า  ความลึกของดิน              ก้อนกรวด (%) แคตไอออน (cmol/kg)  อิ่มตัวเบส  (%)  (pH)
                                                                                          ของดิน     (dS/m)
                                                     ดินบน  ดินล่าง                                        ดินบน ดินล่าง ดินบน  ดินล่าง  ดินบน  ดินล่าง ดินบน ดินล่าง  ไร่  ร้อยละ
               22   กลุ่มชุดดินที่ 22 ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์  sl  sl  ค่อนข้างเลว  ลึกมาก  ต ่า   <2     -   -    <10  <10   35-75  >75  4.5-5.0 5.0-5.5      19,378            4.18
              22hi  กลุ่มชุดดินที่ 22 ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ พบในพื้นที่ดอน  sl  sl  ค่อนข้างเลวถึงดีปานกลาง  ลึกมาก  ต ่า  <2  -  -  <10  <10  35-75  >75  4.5-5.0 5.0-5.5        3,968            0.86
              31B   กลุ่มชุดดินที่ 31B ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์   cl  c  ดี   ลึกมาก    ปานกลาง     <2     -   -   10-20  10-20  35-75  >75  5.5-6.5 5.5-7.0        4,268            0.92
              31C   กลุ่มชุดดินที่ 31C ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์  cl  c  ดี   ลึกมาก    ปานกลาง     <2     -   -   10-20  10-20  35-75  >75  5.5-6.5 5.5-7.0           565            0.12
               38   กลุ่มชุดดินที่ 38 ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์  l  sl  ดี     ลึกมาก    ปานกลาง     <2     -   -   10-20  <10  35-75  35-75 5.5-6.0 6.0-7.5        7,617            1.64
              38b   กลุ่มชุดดินที่ 38b ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีคันนา  l  sl  ดีปานกลาง  ลึกมาก  ปานกลาง  <2  -  -  10-20  <10  35-75  35-75 5.5-6.0 6.0-7.5        1,383            0.30
               40   กลุ่มชุดดินที่ 40 ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์  sl  sl  ดี    ลึกมาก      ต ่า      <2     -   -    <10  <10   <35  <35  4.5-5.0 5.0-5.5        3,800            0.82
              40B   กลุ่มชุดดินที่ 40B ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์   sl  sl  ดี  ลึกมาก      ต ่า      <2     -   -    <10  <10   <35  <35  4.5-5.0 5.0-5.5        9,779            2.11
              40C   กลุ่มชุดดินที่ 40C ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์  sl  sl  ดี  ลึกมาก      ต ่า      <2     -   -    <10  <10   <35  <35  4.5-5.0 5.0-5.5      50,471          10.88
              40D   กลุ่มชุดดินที่ 40D ความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์  sl  sl  ดี  ลึกมาก     ต ่า      <2     -   -    <10  <10   <35  <35  4.5-5.0 5.0-5.5        3,936            0.85
              41B   กลุ่มชุดดินที่ 41B ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์   ls  ls /scl  ดี  ลึกมาก  ต ่า     <2     -   -    <10  <10   <35  <35  5.5-6.5 6.0-7.0        1,495            0.32
              48E   กลุ่มชุดดินที่ 48E ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์   gsl  vgscl  ดี  ตื้น    ต ่า      <2    0-15  >35  <10  <10  <35  <35  5.0-6.0 5.0-6.0      25,333            5.46
              56B   กลุ่มชุดดินที่ 56B ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์   sl  scl /vgscl  ดี  ลึกปานกลาง  ต ่า  <2  -  -    <10  <10   <35  <35  5.0-5.5 5.5-6.0        8,625            1.86
              56C   กลุ่มชุดดินที่ 56C ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์  sl  scl /vgscl  ดี  ลึกปานกลาง  ต ่า  <2  -  -    <10  <10   <35  <35  5.0-5.5 5.5-6.0        5,674            1.22
               59   กลุ่มชุดดินที่ 59 ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์  sil  scl /sl  ค่อนข้างเลว  ลึกมาก  ต ่า  <2  -  -   >20  >20   35-75  35-75 5.5-6.5 5.5-6.5        3,296            0.71
               62   กลุ่มชุดดินที่ 62 ความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์  -  -  -   -         -         -      -   -    -     -     -    -    -   -     293,525          63.28
               U    พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                                                                                                          7,849            1.70
               W    พื้นที่แหล่งน ้า                                                                                                                    12,863            2.77
                                                                            รวมทั้งหมด                                                                463,825        100.00
            ที่มา: ดัดแปลงจากส านักส ารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน (2554)


                                           ค าอธิบายเนื้อดิน
                                                      c     =   ดินเหนียว
                                                      l     =   ดินร่วน
                                                      cl    =   ดินร่วนปนดินเหนียว
                                                      gsl   =   ดินร่วนปนทรายปนกรวด
                                                      ls    =   ดินทรายปนดินร่วน
                                                      scl   =   ดินร่วนเหนียวปนทราย
                                                      sil   =   ดินร่วนปนทรายแป้ง
                                                      sl    =   ดินร่วนปนทราย
                                                     vgscl  =   ดินร่วนเหนียวปนทรายปนกรวดมาก
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67