Page 64 - รายงานการสำรวจดินเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำคลองแม่ยะมา - คลองม่วง ลำดับที่ ตก.6 (2556) ลุ่มน้ำสาขาคลองวังเจ้า (รหัส 0618) ลุ่มน้ำหลักแม่น้ำปิง (รหัส 06) พื้นที่ดำเนินการ บ้านเด่นวัว หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก
P. 64

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
                                                                                                        48





                  ตารางที่ 2  สภาพการใช้ที่ดิน ลุ่มน้ าสาขาคลองวังเจ้า (รหัส 0618) (ต่อ)
                                                                                              เนื อที่
                    หน่วยแผนที่                     สภาพการใช้ที่ดิน
                                                                                          ไร่      ร้อยละ
                                   1.7 ทุ่งหญ้าเลี ยงสัตว์และโรงเรือนเลี ยงสัตว์ (A7)       373    0.0934

                   A701            ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                      347     0.0869

                   A703            โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                            26     0.0065
                                   2. พื นที่ป่าไม้ (F)                                288,502  72.2565

                                   2.1 ป่าดิบ (F1)                                     109,137  27.3338

                   F101            ป่าดิบสมบูรณ์                                        109,137  27.3338
                                   2.2 ป่าผลัดใบ (F2)                                  179,168  44.8734

                   F200            ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                  3,131     0.7842

                   F201            ป่าผลัดใบสมบูรณ์                                     176,037  44.0892
                                        2.3 สวนป่า (F5)                                     197    0.0493

                   F501            ป่าปลูกสมบูรณ์                                           197     0.0493

                                   3. พื นที่เบ็ดเตล็ด (M)                                2,596    0.6503
                                   3.1 ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ (M1)                          2,485    0.6225

                   M101            ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                         350     0.0877
                   M102            ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม ไม้ละเมาะ                          2,104     0.5270

                   M103            ไผ่หนาม                                                   31     0.0078

                                        3.2 พื นที่ลุ่ม (M2)                                104    0.0260
                   M2              พื้นที่ลุ่ม                                              104     0.0260

                                   3.3 เหมืองแร่ บ่อขุด (M3)                                  7    0.0018

                   M302            บ่อลูกรัง                                                  7     0.0018
                                   4. พื นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U)                    3,240    0.8114

                                   4.1 หมู่บ้าน (U2)                                      2,923    0.7320

                   U201            หมู่บ้าน                                               1,860     0.4658
                   U201/A401       หมู่บ้าน/ไม้ผลผสม                                        720     0.1803

                   U202            หมู่บ้านบนชาวไทยภูเขา                                    343     0.0859
                                   4.3 สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ (U3)                     176    0.0441

                   U3              สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ                              176     0.0441

                                   4.4 สถานีคมนาคม (U4)                                     125    0.0313
                   U405            สถานีคมนาคม                                              125     0.0313
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69