Page 62 - รายงานการสำรวจดินเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำคลองแม่ยะมา - คลองม่วง ลำดับที่ ตก.6 (2556) ลุ่มน้ำสาขาคลองวังเจ้า (รหัส 0618) ลุ่มน้ำหลักแม่น้ำปิง (รหัส 06) พื้นที่ดำเนินการ บ้านเด่นวัว หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก
P. 62

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน


                                                                                                        46



                  ตารางที่ 2  สภาพการใช้ที่ดิน ลุ่มน้ าสาขาคลองวังเจ้า (รหัส 0618)
                                                                                              เนื อที่
                    หน่วยแผนที่                     สภาพการใช้ที่ดิน
                                                                                         ไร่      ร้อยละ

                                   1. พื นที่เกษตรกรรม (A)                             104,095  26.0709
                                   1.1 นาข้าว (A1)                                       5,251     1.3151

                   A101            นาด า                                                 5,164      1.2933

                   A101/A102       นาด า/ข้าวโพด                                            87      0.0218
                                   1.2 พืชไร่ (A2)                                      81,867  20.5040

                   A200            ไร่ร้าง                                                 249      0.0624
                   A202            ข้าวโพด                                              33,313      8.3434

                   A202/A204       ข้าวโพด/มันส าปะหลัง                                     57      0.0143

                   A202/A229       ข้าวโพด/พริก                                              9      0.0022
                   A203            อ้อย                                                  4,556      1.1411

                   A204            มันส าปะหลัง                                         43,481     10.8900

                   A204/A407       มันส าปะหลัง/มะม่วง                                      22      0.0055
                   A204/A413       มันส าปะหลัง/ล าไย                                       47      0.0118

                   A216            ข้าวไร่                                                  99      0.0248
                   A223/A616       กะหล่ าปลี/ข้าวไร่                                       34      0.0085

                                         1.3 ไม้ยืนต้น (A3)                              3,749     0.9388

                   A301            ไม้ยืนต้นผสม                                            120      0.0300
                   A302            ยางพารา                                                 648      0.1623

                   A302/A411       ยางพารา/กล้วย                                            18      0.0045
                   A302/A415       ยางพารา/มะละกอ                                           28      0.0070

                   A303            ปาล์มน้ ามัน                                            492      0.1232

                   A303/A411       ปาล์มน้ ามัน/กล้วย                                       47      0.0118
                   A303/A413       ปาล์มน้ ามัน/ล าไย                                       54      0.0135

                   A303/A415       ปาล์มน้ ามัน/มะละกอ                                      83      0.0208
                   A304            ยูคาลิปตัส                                            1,378      0.3451

                   A305            สัก                                                     598      0.1498

                   A306            สะเดา                                                    18      0.0045
                   A315            ไผ่                                                      89      0.0223

                   A315/A427       ไผ่/ส้มโอ                                               105      0.0263
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67