Page 63 - รายงานการสำรวจดิน เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำห้วยกุดรัง ลุ่มน้ำสาขาลำน้ำชีส่วนที่ 4 (รหัส 0416) ลุ่มน้ำหลักแม่น้ำชี (รหัส 04) พื้นที่ดำเนินการ บ้านวังทอง หมู่ที่ 7 บ้านวังโจด หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 15 บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 12 และบ้านหนองแสง หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
P. 63

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
                                                                                                       46


                   ตารางที่ 3 สภาพการใช้ที่ดินลุ่มน ้าสาขาล้าน ้าชีส่วนที่ 4 (รหัส 0416)

                                                                                         เนื อที่
                        หน่วยแผนที่                 สภาพการใช้ที่ดิน
                                                                                    ไร่       ร้อยละ

                     1. พื นที่เกษตรกรรม                                        2,509,401         78.84

                                  A0 : เกษตรผสมผสาน / ไร่นาสวนผสม                       428           0.01

                            A0            เกษตรผสมผสาน / ไร่นาสวนผสม                     428            0.01

                                  A1 : นาข้าว                                   2,052,377          64.48

                           A100          นาร้าง                                      41,363            1.30
                           A101           นาข้าว                                 2,011,014          63.18

                                  A2 : พืชไร่                                     307,142           9.65

                           A200           ไร่ร้าง                                    32,357            1.02

                           A201          พืชไร่ผสม                                    1,164            0.03

                           A203           อ้อย                                     150,911            4.74

                           A204           มันส าปะหลัง                             112,914            3.55

                           A216           ข้าวไร่                                     8,825            0.28

                           A220           แตงโม                                          971            0.03

                                  A3 : ไม้ยืนต้น                                    80,824           2.54

                           A301          ไม้ผลผสม                                     1,329            0.04

                           A302           ยางพารา                                    11,566            0.36
                           A304           ยูคาลิปตัส                                 67,929            2.14

                                  A4 : ไม้ผล                                          9,041           0.29

                           A401           ไม้ผลผสม                                    2,092            0.07

                           A407           มะม่วง                                      6,949            0.22

                                  A5 : พืชสวน                                         2,800           0.09

                           A502           พืชผัก                                      2,800            0.09

                                  A7 : ทุ่งหญ้าเลี ยงสัตว์และโรงเรือนเลี ยงสัตว์        43,826           1.37

                           A701           ทุ่งหญ้าเลี ยงสัตว์                        23,929            0.75

                           A702           โรงเรือนเลี ยงโค กระบือ และม้า             18,822            0.59
                           A703           โรงเรือนเลี ยงสัตว์ปีก                         692            0.02

                           A704           โรงเรือนเลี ยงสุกร                             383            0.01
   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68