Page 98 - รายงานการสำรวจดินเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำห้วยน้ำเทิน ลำดับที่ พล.2(2556) ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแควน้อย (รหัส 0914) ลุ่มน้ำหลักแม่น้ำน่าน (รหัส 09) พื้นที่ดำเนินการบ้านนาจาน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกระท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
P. 98

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
                                                                                                        76





                  ตารางที่ 4  ทรัพยากรดิน ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าแควน้อย (รหัส 0914) (ต่อ)


                    หน่วยแผนที่                     ค าอธิบาย                              เนื อที่
                                                                                      ไร่        ร้อยละ

                     40B          กลุ่มชุดดินที่ 40 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์      28,098       1.0160

                     40C          กลุ่มชุดดินที่ 40 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์     13,473       0.4872

                     40E          กลุ่มชุดดินที่ 40 มีความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์     5,469       0.1978
                     41           กลุ่มชุดดินที่ 41 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์          78       0.0028

                     44           กลุ่มชุดดินที่ 44 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์       1,417       0.0512
                     44B          กลุ่มชุดดินที่ 44 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์       5,304       0.1918

                     44C          กลุ่มชุดดินที่ 44 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์      1,960       0.0709

                     46B          กลุ่มชุดดินที่ 46 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์         822       0.0297
                     47B          กลุ่มชุดดินที่ 46 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์       2,873       0.1039

                     47C          กลุ่มชุดดินที่ 47 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์      1,126       0.0407
                     47D          กลุ่มชุดดินที่ 47 มีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์     3,687       0.1333

                     48B          กลุ่มชุดดินที่ 48 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์       9,463       0.3422

                     48C          กลุ่มชุดดินที่ 48 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์      9,603       0.3472
                     48D          กลุ่มชุดดินที่ 48 มีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์    12,329       0.4458

                     48E          กลุ่มชุดดินที่ 48 มีความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์       465       0.0168

                     49           กลุ่มชุดดินที่ 49 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์         591       0.0214
                     49B          กลุ่มชุดดินที่ 49 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์       2,990       0.1081

                     49C          กลุ่มชุดดินที่ 49 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์        318       0.0115

                     55C          กลุ่มชุดดินที่ 55 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์      3,166       0.1145
                     56B          กลุ่มชุดดินที่ 56 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์       2,657       0.0961

                     56C          กลุ่มชุดดินที่ 56 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์      2,683       0.0970
                     62           กลุ่มชุดดินที่ 62 มีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์   1,169,069   42.2728

                     17/35B       หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 17 มีความลาดชัน 0-2        5,958       0.2154
                                  เปอร์เซ็นต์ และกลุ่มชุดดินที่ 35 มีความลาดชัน 2-5

                                  เปอร์เซ็นต์ สัดส่วน 50:50

                     29C/35C      หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 29 มีความลาดชัน 5-12      10,825       0.3914
                                  เปอร์เซ็นต์ และกลุ่มชุดดินที่ 35 มีความลาดชัน 5-12

                                  เปอร์เซ็นต์ สัดส่วน 50:50
   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103