Page 181 - การกักเก็บคาร์บอนในดินตัวแทนหลักภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
P. 181
ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
169
ตารางภาคผนวกที่ 15 สมบัติทางกายภาพและทางเคมีบางประการของชุดดินพล (ต่อ)
จุดศึกษา ความลึก อนุภาคดิน เนื้อ BD ความชื้นดิน ค่า OM OC CEC
-1
-3
ที่ (ซม.) (%) ดิน (gcm ) (%) pH (%) (%) (cmolkg )
ทราย ทราย ดิน FC PWP AWC
แป้ง เหนียว
10 0-15 10.50 35.80 53.70 c 1.75 14.27 4.76 9.51 5.5 6.50 3.77 4.37
อ.ช านิ 15-35 14.20 34.80 51.00 c 1.65 17.03 7.03 10.00 5.4 3.70 2.15 4.51
จ.บุรีรัมย์ 35-85 15.50 32.50 52.00 c - 18.80 12.36 6.44 5.4 1.70 0.99 9.51
85-110 6.90 35.10 58.00 c - 17.56 11.69 5.87 5.6 1.20 0.70 9.44
110-145 12.10 33.10 54.80 c - 18.04 12.04 6.00 6.1 1.40 0.81 9.95
145-180 20.80 44.40 34.80 cl - 15.95 10.16 5.79 6.4 1.30 0.75 8.45
11 0-10 19.80 43.40 36.80 sicl 1.53 11.69 5.42 6.27 6.6 8.50 4.93 6.38
อ.แวงใหญ่ 10-30 60.30 18.50 21.20 scl 1.76 16.11 8.52 7.59 5.7 5.60 3.25 9.46
จ.ขอนแก่น 30-50 58.00 18.20 23.80 scl - 16.86 8.93 7.93 5.8 4.40 2.55 9.99
50-80 16.20 41.40 42.40 sic - 17.46 9.05 8.41 5.7 4.80 2.78 10.19
80-115 36.30 31.40 32.30 cl - 19.87 11.39 8.48 6.4 3.70 2.15 11.84
115-150 51.10 23.80 25.10 scl - 22.21 11.43 10.78 7.7 2.70 1.57 14.86
150-180 55.60 21.80 22.60 scl - 18.52 10.15 8.37 7.9 2.00 1.16 13.60
12 0-30 57.60 32.20 10.20 sl 1.64 12.85 6.21 6.64 4.6 7.00 4.06 4.7
อ.ค าเขื่อนแก้ว 30-70 45.50 30.20 24.30 l 1.61 19.17 12.07 7.10 4.7 2.60 1.51 8.5
จ.ยโสธร 70-110 33.50 31.00 35.30 cl - 26.06 16.66 9.40 4.8 2.00 1.16 12.3
110-130 30.90 31.60 37.50 cl - 25.10 16.50 8.60 4.9 1.70 0.99 12.9
130-180 36.90 30.30 32.80 cl - 23.93 15.27 8.66 4.9 1.30 0.75 11.8
13 0-15 59.60 38.90 1.50 sl 1.55 10.86 2.30 8.56 5.2 10.50 6.09 2.16
อ.ค าเขื่อนแก้ว 15-50 40.50 40.60 18.90 l 1.62 19.30 9.86 9.44 4.9 1.70 0.99 6.55
จ.ยโสธร 50-65 44.40 36.70 18.90 l - 20.68 10.95 9.73 5.4 1.60 0.93 7.43
65-100 31.10 38.00 30.90 cl - 26.73 15.33 11.40 5.3 1.70 0.99 10.80
100-130 33.00 36.80 30.20 cl - 28.95 15.91 13.04 5.3 1.60 0.93 12.91
130-180 31.80 37.40 30.80 cl - 31.37 16.25 15.12 5.5 0.80 0.46 14.77
14 0-15 78.00 22.00 0.00 ls 1.45 7.02 2.06 4.96 5.6 10.80 6.26 2.34
อ.หัวตะพาน 15-45 71.00 19.40 9.60 sl 1.68 13.02 5.81 7.21 5.8 2.40 1.39 4.59
จ.อ านาจเจริญ 45-90 18.00 38.20 43.80 c - 39.47 21.00 18.47 5.5 2.90 1.68 27.17
90-130 13.10 40.60 46.30 sic - 44.34 23.25 21.09 5.8 2.60 1.51 30.64
130-180 15.20 40.90 43.90 sic - 42.89 35.27 7.62 6.4 2.60 1.51 30.28
15 0-15 - - - - 1.54 - - - 4.6 10.70 6.21 3.91
อ.กันทรารมย์ 15-30 - - - - 1.61 - - - 5.5 5.30 3.07 8.40
จ.ศรีสะเกษ 30-70 - - - - - - - - 5.7 4.40 2.55 8.58
70-95 - - - - - - - - 5.7 3.70 2.15 16.61
95-125 - - - - - - - - 5.6 1.90 1.10 15.83
125-170 - - - - - - - - 5.6 1.10 0.64 15.51
16 0-10 71.30 21.10 7.60 sl 1.76 10.63 3.73 6.90 5.1 7.90 4.58 2.79
อ.แวงใหญ่ 10-30 55.30 25.50 19.20 sl 1.57 16.75 8.71 8.04 4.9 4.30 2.49 3.55
จ.ขอนแก่น 30-50 58.60 23.30 18.10 sl - 17.23 8.36 8.87 4.6 2.00 1.16 3.39
50-80 58.10 23.80 18.10 sl - 18.48 8.63 9.85 5.0 1.10 0.64 3.61
80-120 45.70 26.70 27.60 scl - 23.66 13.64 10.02 5.0 1.10 0.64 5.75
120-180 46.90 23.40 29.70 scl - 22.99 12.42 10.57 5.1 1.60 0.93 6.37
17 0-15 74.20 19.20 6.60 sl 1.50 7.31 2.75 4.56 4.5 6.20 3.60 2.43
อ.บ้านใหม่ไชย 15-40 72.50 19.50 8.00 sl 1.67 8.65 3.36 5.29 4.9 2.20 1.28 3.51
พจน์ 40-90 61.20 19.20 19.60 sl - 18.46 8.68 9.78 6.6 1.70 0.99 8.69
จ.บุรีรัมย์ 90-130 57.00 21.80 21.20 scl - 18.49 9.35 9.14 6.1 1.0 0.58 9.12
130-180 57.20 20.70 22.10 scl - 19.06 9.15 9.91 5.8 1.90 1.10 9.30

