Page 177 - การกักเก็บคาร์บอนในดินตัวแทนหลักภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
P. 177

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
                                                             165




                   ตารางภาคผนวกที่ 13 สมบัติทางกายภาพและทางเคมีบางประการของชุดดินนาดูน (ต่อ)


                      จุดศึกษา   ความลึก    อนุภาคดิน     เนื้อ  BD      ความชื้นดิน    ค่า   OM   OC    CEC
                        ที่      (ซม.)        (%)         ดิน   (gcm )      (%)         pH    (%)   (%)   (cmolkg )
                                                                                                            -1
                                                                 -3
                                       ทราย   ทราย  ดิน              FC    PWP   AWC
                                             แป้ง   เหนียว
                        5        0-15   86.40   11.60   2.00   ls   1.45   5.98   2.05   3.93   6.50   0.89   0.52   2.05
                      อ.ส าโรง    15-35   88.70   10.30   1.00   s   1.56   3.25   0.94   2.31   7.70   0.20   0.12   0.65
                      จ.อุบลราชธานี   35-70   88.40   10.10   1.50   s    -   3.03   0.76   2.27   7.90   0.05   0.03   0.69
                                70-90   78.90   11.10   10.00   sl    -   11.80   6.30   5.50   8.50   0.11   0.06   3.60
                                90-130   42.90   20.50   36.60   cl    -   29.71   17.56   12.15   8.70   0.14   0.08   12.56
                               130-180   38.60   26.70   34.70   cl    -   34.28   18.92   15.36   8.60   0.11   0.06   18.99
                        6        0-10   65.70   22.70   6.60   sl   1.62   11.89   4.25   7.64   5.50   0.92   0.53   2.79
                      อ.กาบเชิง   10-30   67.00   23.50   9.50   sl   1.68   11.57   4.67   6.90   6.10   0.31   0.18   2.66
                       จ.สุรินทร์   30-55   51.20   30.20   18.60   l    -   20.50   10.90   9.60   6.10   0.25   0.15   6.69
                                55-70   28.20   36.20   35.60   cl    -   26.84   16.78   10.06   5.90   0.22   0.13   12.89
                                70-110   21.90   36.90   41.20   c    -   29.62   18.87   10.75   5.90   0.24   0.14   14.27
                               110-170   19.80   41.20   39.00   sicl    -   35.84   18.35   17.49   5.70   0.13   0.08   14.52
                        7        0-10   68.40   22.10   9.50   sl   1.56   12.78   5.53   7.25   5.90   0.66   0.38   5.55
                       อ.ปราสาท   10-35   77.90   18.60   3.50   ls   1.595   7.33   2.56   4.77   5.40   0.50   0.29   2.56
                        จ.สุรินทร์   35-75   64.90   23.60   11.50   sl    -   13.17   5.66   7.51   6.00   0.20   0.12   4.94
                                75-115   40.40   28.50   31.10   cl    -   23.58   13.83   9.75   5.90   0.22   0.13   13.09
                               115-170   33.60   35.70   30.70   cl    -   23.30   13.37   9.93   8.00   0.10   0.06   15.90
                               170-180   31.10   38.10   30.80   cl    -   23.63   13.40   10.23   8.40   0.12   0.07   17.50
                        8        0-12   70.10   26.90   3.00   sl   1.55   8.73   2.39   6.34   5.00   0.77   0.45   2.62
                       อ.ปราสาท   12-35   70.20   25.80   4.00   sl   1.595   7.63   2.24   5.39   5.20   0.17   0.10   2.56
                        จ.สุรินทร์   35-55   69.70   23.30   7.00   sl    -   9.77   3.61   6.16   5.30   0.12   0.07   5.96
                                55-75   67.60   25.40   7.00   sl    -   10.78   4.16   6.62   5.90   0.08   0.05   10.23
                                75-95   56.30   20.90   22.80   scl    -   19.83   11.62   8.21   6.30   0.17   0.10   15.86
                                95-140   42.80   29.50   27.70   cl    -   27.68   14.60   13.08   5.90   0.08   0.05   16.52
                               140-180   36.70   33.90   29.40   cl    -   31.81   16.33   15.48   6.10   0.06   0.03   20.85
                        9        0-25   74.50   20.50   5.00   sl   1.535   10.41   2.71   7.70   5.10   1.13   0.66   2.09
                      อ.กันทรวิชัย   25-45   76.20   19.30   4.50   ls   1.76   8.46   2.36   6.10   5.70   0.48   0.28   1.76
                      จ.มหาสารคาม   45-65   64.30   22.10   13.60   sl    -   14.50   6.75   7.75   5.60   0.30   0.17   3.31
                                65-105   41.30   26.50   32.20   cl    -   25.32   15.02   10.30   5.80   0.19   0.11   9.41
                               105-130   28.40   33.70   37.90   cl    -   32.32   19.04   13.28   5.50   0.11   0.06   18.55
                               130-170   31.10   33.50   35.40   cl    -   35.12   18.76   16.36   5.40   0.09   0.05   15.04
                        10       0-30   52.00   40.90   7.10   sl   1.35   13.08   3.11   9.97   4.40   0.93   0.54   2.97
                      อ.ค าเขื่อนแก้ว   30-60   46.20   40.70   13.10   l   1.61   15.26   5.10   10.16   4.90   0.22   0.13   3.59
                       จ.ยโสธร   60-100   32.60   41.10   26.30   l    -   19.75   11.79   7.96   5.30   0.11   0.06   8.28
                               100-140   34.30   38.80   26.90   l    -   19.79   12.31   7.48   5.40   0.11   0.06   9.18
                               140-170   32.60   44.60   22.80   l    -   29.44   12.09   17.35   5.50   0.05   0.03   7.78
                        11       0-20   60.20   36.70   3.10   sl   1.50   11.16   3.43   7.73   5.30   0.58   0.34   4.83
                       อ.โนนคูณ   20-45   54.90   37.00   8.10   sl   1.56   14.21   5.50   8.71   5.50   0.20   0.12   5.43
                      จ.ศรีสะเกษ   45-70   54.60   35.20   10.20   sl    -   15.68   6.17   9.51   6.20   0.19   0.11   5.91
                                70-110   30.20   37.00   32.80   cl    -   31.96   17.52   14.44   5.90   0.29   0.17   18.54
                               110-160   28.60   42.20   29.20   cl    -   30.12   16.77   13.35   5.90   0.20   0.12   17.21
                        12       0-20   81.50   17.00   1.50   ls   1.32   5.56   1.64   3.92   4.40   0.85   0.49   1.76
                      อ.วารินช าราบ   20-55   74.30   14.70   11.00   sl   1.55   13.16   6.25   6.91   5.00   0.20   0.12   4.47
                      จ.อุบลราชธานี   55-95   74.70   14.80   10.50   sl    -   12.69   5.68   7.01   5.10   0.15   0.09   3.69
                                95-130   41.50   24.10   34.40   cl    -   33.59   18.55   15.04   5.50   0.14   0.08   13.43
                               130-170   44.50   19.70   35.80   cl    -   31.24   18.25   12.99   5.40   0.15   0.09   14.41
   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182