Page 134 - โครงการการจัดทำแผนที่สภาพการใช้ที่ดินโดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศออร์โธสีและข้อมูลดาวเทียมสำรวจทรัพยากรจังหวัดพะเยา ปี พ.ศ.2558
P. 134

105

               ตารางภาคผนวกที่ 2 (ตอ)



                                                           เนื้อที่ พ.ศ. 2555     เนื้อที่ พ.ศ. 2558     การเปลี่ยนแปลง
                     สัญลักษณ       ประเภทการใชที่ดิน
                                                           ไร     รอยละ*     ไร     รอยละ*     ไร     รอยละ**

                       A9      สถานที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา   10,491   0.26   11,841    0.29    +1,350   +12.87

                      A900     สถานที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ําราง   102   -      102         -        -        -
                      A902     สถานที่เพาะเลี้ยงปลา        10,330   0.26   11,680     0.29     +1,350   +13.07

                      A903     สถานที่เพาะเลี้ยงกุง         59      -        59         -        -        -
                       A0      เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม    8,741   0.22      963      0.02     -7,778   -88.98

                      A001     เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม    8,741   0.22      963      0.02     -7,778   -88.98

                        F              พื้นที่ปาไม     2,089,321   52.77   2,090,616   52.80   +1,295   +0.06
                      F100     ปาไมผลัดใบรอสภาพฟนฟู    2,222   0.06    10,944     0.28     +8,722   +392.53

                      F101     ปาไมผลัดใบสมบูรณ        886,490   22.39   885,652   22.37     -838    -0.10

                      F200     ปาผลัดใบรอสภาพฟนฟู       50,639   1.28   49,985     1.26      -654    -1.29
                      F201     ปาผลัดใบสมบูรณ          1,143,909   28.89   1,137,959   28.74   -5,950   -0.52

                      F501     ปาปลูกสมบูรณ              6,061   0.15     6,076     0.15      +15     +0.25
                       W                พื้นที่น้ํา       66,020   1.68    69,082     1.76    +3,062   +4.64

                      W101     แมน้ํา ลําหวย ลําคลอง     20,239   0.51   20,944     0.53      +705    +3.48

                      W102     หนอง บึง ทะเลสาบ            19,557   0.50   19,617     0.50      +60     +0.31

                      W201     อางเก็บน้ํา                19,699   0.50   20,498     0.52      +799    +4.06
                      W202     บอน้ําในไรนา              5,894   0.15     7,375     0.19     +1,481   +25.13

                      W203     คลองชลประทาน                 631    0.02      648      0.02      +17     +2.69

                       M              พื้นที่เบ็ดเตล็ด    60,207   1.54    64,685     1.65    +4,478   +7.44
                      M101     ทุงหญาธรรมชาติ            4,587   0.12     4,817     0.12      +230    +5.01

                      M102     ทุงหญาสลับไมพุม/ไมละเมาะ   37,578   0.95   42,292   1.07   +4,714   +12.54

                      M103     ไผปา ไผหนาม               112      -         -         -      -112   -100.00
                      M201     พื้นที่ลุม                 12,144   0.31   11,839     0.30      -305    -2.51

                      M300     เหมืองเกา บอขุดเกา        724    0.02      690      0.02       -34    -4.70
                      M301     เหมืองแร                   2,040   0.05     2,028     0.05       -12    -0.59

                      M302     บอลูกรัง                    565    0.02      619      0.02      +54     +9.56

                      M304     บอดิน                       232    0.01      218      0.01       -14    -6.03
   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138