Page 169 - แผนการใช้ที่ดินลุ่มน้ำสาขาคลองบำบัง
P. 169

4-16





                  ตารางที่  4-1   เขตการใช้ที่ดินลุ่มน้ าสาขาคลองบ าบัง


                                                                                             เนื้อที่
                  หน่วยแผนที่                       เขตการใช้ที่ดิน
                                                                                          ไร่     ร้อยละ

                       1      เขตป่าไม้                                                113,853     44.75
                      11         เขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์                                  107,421  42.23

                      111          เขตคุ้มครองสภาพป่า                                     91,452  35.95
                      112         เขตฟื้นฟูสภาพป่า                                         1,606    0.63

                      113         เขตฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติภายใต้เงื่อนไข                 14,363    5.65
                      12          เขตพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ                                  6,432     2.53

                      121          เขตบ้ารุงรักษาป่า                                       3,022    1.19
                      123         เขตฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติภายใต้เงื่อนไข                  3,410    1.34

                       2          เขตเกษตรกรรม                                          121,884  47.90

                      21         เขตเกษตรพัฒนา                                           35,157   13.82
                      211          เขตท้านา                                               26,512  10.42

                      213         เขตปลูกไม้ผล                                              593     0.23
                      214         เขตปลูกไม้ยืนต้น                                         8,052    3.17

                      22          เขตเกษตรก้าวหน้า                                       29,494   11.59

                      221          เขตท้านา                                                5,424    2.13
                      223         เขตปลูกไม้ผล                                             3,563    1.40
                      224         เขตปลูกไม้ยืนต้น                                        20,507    1.40

                      23          เขตเร่งรัดพัฒนาการเกษตร                                30,490   11.98

                      231          เขตท้านา                                                4,685    1.84
                      233         เขตปลูกไม้ผล                                              560     0.22

                      234         เขตปลูกไม้ยืนต้น                                        25,245    9.92
                      25         เขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า                                  389      0.15

                      26         เขตพื้นที่คงสภาพป่าไม้นอกเขตป่าไม้ตามกฎหมาย            26,354   10.36

                      261          เขตป่าสมบูรณ์                                         24,674     9.70

                      262          เขตฟื้นฟูป่าไม้                                        1,680     0.66











                                                                        กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174