Page 177 - แผนการใช้ที่ดินลุ่มน้ำสาขาคลองปะเหลียน
P. 177

4-18





                  ตารางที่  4-1   เขตการใช้ที่ดินลุ่มน้ าสาขาคลองปะเหลียน


                                                                                              พื้นที่
                  หน่วยแผนที่                       เขตการใช้ที่ดิน
                                                                                           ไร่    ร้อยละ

                       1      เขตป่าไม้                                                  211,772  32.36
                      11         เขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์                                   168,122  25.69

                      111          เขตคุ้มครองสภาพป่า                                    151,688  23.18
                      112         เขตฟื้นฟูสภาพป่า                                         127     0.02

                      113         เขตฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติภายใต้เงื่อนไข                16,307    2.49
                      12          เขตพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ                                  43,481    6.64

                      121          เขตบ้ารุงรักษาป่า                                     34,791    5.32
                      122         เขตฟื้นฟูสภาพป่า                                        1,526    0.23

                      123         เขตฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติภายใต้เงื่อนไข                 7,164    1.09
                      13          เขตพื้นที่คงสภาพป่าไม้นอกเขตป่าไม้ตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี   169   0.03

                     131           เขตป่าสมบูรณ์                                             169    0.03

                       2        เขตเกษตรกรรม                                             398,567  60.90
                      21        เขตเกษตรพัฒนา                                             6,371    0.97

                      211          เขตท้านา                                               3,715    0.57
                      213         เขตปลูกไม้ผล                                             35      0.01

                      214         เขตปลูกไม้ยืนต้น                                        2,621    0.40
                      22          เขตเกษตรก้าวหน้า                                       241,798  36.95

                      221          เขตท้านา                                               10,708    1.64

                      223         เขตปลูกไม้ผล                                            14,906    2.28
                      225          เขตปลูกไม้ยืนต้น                                      216,184  33.03

                      23          เขตเร่งรัดพัฒนาการเกษตร                               119,413  18.25
                      231          เขตท้านา                                               10,243    1.57

                      233         เขตปลูกไม้ผล                                              520     0.08
                      234         เขตปลูกไม้ยืนต้น                                       102,645  15.68

                      235         เขตทุ่งหญ้า                                              6,005    0.92












                                                                  กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182