Page 155 - แผนการใช้ที่ดินลุ่มน้ำสาขาคลองละงู
P. 155

4-12





                  ตารางที่  4-1   เขตการใช้ที่ดินลุ่มน้ าสาขาคลองละงู


                                                                                             เนื้อที่
                  หน่วยแผนที่                       เขตการใช้ที่ดิน
                                                                                          ไร่     ร้อยละ

                       1      เขตป่าไม้                                                220,362    41.80
                      11         เขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์                                  219,190  41.58

                      111          เขตคุ้มครองสภาพป่า                                    174,917  33.18
                      113         เขตฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติภายใต้เงื่อนไข                 44,273    8.40

                      12          เขตพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ                                  1,172     0.22
                      121          เขตบ้ารุงรักษาป่า                                        158     0.03

                      123         เขตฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติภายใต้เงื่อนไข                  1,014    0.19

                       2          เขตเกษตรกรรม                                         292,910    55.56
                      22         เขตเกษตรก้าวหน้า                                        84,012   15.94

                      221          เขตท้านา                                                5,172    0.98
                      223         เขตปลูกไม้ผล                                             3,625    0.69

                      224         เขตปลูกไม้ยืนต้น                                        75,215  14.27
                      23          เขตเร่งรัดพัฒนาการเกษตร                               126,292  23.95

                      231          เขตท้านา                                                8,517    1.62
                      233         เขตปลูกไม้ผล                                              200     0.04

                      234         เขตปลูกไม้ยืนต้น                                       117,575  22.29
                      25         เขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า                                  106      0.02

                      26        เขตพื้นที่คงสภาพป่าไม้นอกเขตป่าไม้ตามกฎหมาย             82,500    15.65

                      261         เขตป่าสมบูรณ์                                          78,458    14.88

                      262         เขตฟื้นฟูป่าไม้                                         4,042     0.77
                       3        เขตชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                               10,327    1.96

                       4      เขตแหล่งน้ า                                             2,514     0.48
                       6      เขตพื้นที่อื่นๆ                                          1,035     0.20

                                               รวมเนื้อที่                             527,148  100.00












                                                                        กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160