Page 204 - ค่าวิเคราะห์ดิน โครงการ 84 ตำบล ปุ๋ยลดตันทุนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระชนมายุ 84 พรรษา
P. 204

197



                 ค่าวิเคราะห์ดิน 84 ตําบล ปุ๋ยลดต้นทุนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระชนมายุ 84 พรรษา
                                          ตําบลสวนส้ม อําเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

                        จุดเก็บ                       ความเป็น ความต้อง        ระดับ       ระดับ       ระดับ
                 สพข.             พิกัด X    พิกัด Y
                          ที่                         กรด-ด่าง    การปูน    อินทรียวัตถุ  ฟอสฟอรัส  โพแทสเซียม

                  10      1      629342     1507188      5.4          240    ปานกลาง        ต่ํา        ต่ํา

                  10      2      629409     1507124      6.3             -      สูง         ต่ํา        สูง
                  10      3      629287     1506749      5.7             -      สูง         ต่ํา        สูง
                  10      4      630087     1506814      5.5             -      สูง         ต่ํา        สูง

                  10      5      630091     1506817      6.1             -   ปานกลาง        ต่ํา        สูง
                  10      6      630544     1506657      5.9             -   ปานกลาง        ต่ํา     ปานกลาง

                  10      7      631214     1505925      6.7             -      ต่ํา        ต่ํา        สูง
                  10      8      631560     1505445      6.1             -   ปานกลาง        ต่ํา        สูง
                  10      9      629772     1505697      6.0             -   ปานกลาง        ต่ํา        สูง

                  10      10     629728     1505666      5.3          360       สูง         ต่ํา        สูง
                  10      11     630055     1505613      6.4             -   ปานกลาง        ต่ํา        สูง

                  10      12     630456     1506045      4.8          360       ต่ํา        ต่ํา        สูง
                  10      13     629767     1507184      6.8             -   ปานกลาง        ต่ํา        สูง
                  10      14     630312     1507373      6.2             -   ปานกลาง        ต่ํา        สูง

                  10      15     630411     1507598      5.7             -   ปานกลาง        ต่ํา     ปานกลาง
                  10      16     630402     1507583      6.7             -   ปานกลาง        ต่ํา        สูง

                  10      17     630427     1507601      6.3             -   ปานกลาง        ต่ํา        สูง
                  10      18     630542     1508222      5.6             -      สูง         ต่ํา        สูง
                  10      19     630847     1507511      5.3          360       สูง         ต่ํา        สูง

                  10      20     630853     1507472      6.1             -      สูง         ต่ํา        สูง
                  10      21     631617     1507686      5.6             -   ปานกลาง        ต่ํา        สูง

                  10      22     631700     1507647      6.6             -      สูง         ต่ํา        สูง
                  10      23     629954     1507215      5.8             -   ปานกลาง        ต่ํา        สูง
                  10      24     630644     1507171      5.3          360    ปานกลาง        ต่ํา        สูง

                  10      25     630644     1507168      4.5          720    ปานกลาง        ต่ํา        สูง
                  10      26     629941     1507209      6.7             -   ปานกลาง        ต่ํา        สูง

                  10      27     629942     1507327      6.7             -      สูง         ต่ํา        สูง
                  10      28     629923     1507386      6.2             -      สูง         ต่ํา        สูง
                  10      29     629923     1504869      6.6             -   ปานกลาง        ต่ํา        สูง

                  10      30     625711     1504743      6.0             -   ปานกลาง        ต่ํา        สูง
   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209