Page 200 - ค่าวิเคราะห์ดิน โครงการ 84 ตำบล ปุ๋ยลดตันทุนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระชนมายุ 84 พรรษา
P. 200

193



                 ค่าวิเคราะห์ดิน 84 ตําบล ปุ๋ยลดต้นทุนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระชนมายุ 84 พรรษา
                                              ตําบลคูบัว อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

                        จุดเก็บ                       ความเป็น ความต้อง        ระดับ       ระดับ       ระดับ
                 สพข.             พิกัด X    พิกัด Y
                          ที่                         กรด-ด่าง    การปูน    อินทรียวัตถุ  ฟอสฟอรัส  โพแทสเซียม

                  10      1      588655     1487523      5.7             -      ต่ํา        ต่ํา        ต่ํา

                  10      2      588712     1487528      6.1             -      ต่ํา        ต่ํา        ต่ํา
                  10      3      587955     1487935      6.1             -   ปานกลาง        ต่ํา        ต่ํา
                  10      4      587980     1487827      5.9             -   ปานกลาง        ต่ํา        ต่ํา

                  10      5      588554     1489678      6.4             -   ปานกลาง        ต่ํา        ต่ํา
                  10      6      588564     1489594      6.5             -   ปานกลาง        ต่ํา        ต่ํา

                  10      7      588316     1490992      6.0             -   ปานกลาง        ต่ํา     ปานกลาง
                  10      8      588465     1491195      5.1          360    ปานกลาง        ต่ํา     ปานกลาง
                  10      9      589229     1491914      5.7             -   ปานกลาง        ต่ํา        ต่ํา

                  10      10     589277     1491884      5.7             -   ปานกลาง        ต่ํา        ต่ํา
                  10      11     589378     1492943      5.9             -   ปานกลาง        ต่ํา        ต่ํา

                  10      12     589394     1492865      5.8             -   ปานกลาง        ต่ํา        ต่ํา
                  10      13     587800     1491236      5.5             -   ปานกลาง  ปานกลาง        ปานกลาง
                  10      14     587757     1491409      5.6             -      ต่ํา        ต่ํา        ต่ํา

                  10      15     590139     1489739      5.7             -   ปานกลาง        ต่ํา        ต่ํา
                  10      16     590252     1489994      5.9             -   ปานกลาง        ต่ํา        ต่ํา

                  10      17     589442     1489728      5.6             -   ปานกลาง        ต่ํา        ต่ํา
                  10      18     589173     1489531      6.8             -   ปานกลาง        สูง         สูง
                  10      19     587983     1490176      5.2          240    ปานกลาง        ต่ํา        ต่ํา

                  10      20     587656     1489738      5.9             -      ต่ํา        ต่ํา        ต่ํา
                  10      21     589772     1493639      5.6             -   ปานกลาง        ต่ํา        ต่ํา

                  10      22     590603     1493811      5.5             -   ปานกลาง        ต่ํา        ต่ํา
                  10      23     590080     1492245      5.6             -   ปานกลาง        ต่ํา        ต่ํา
                  10      24     590105     1492137      6.1             -   ปานกลาง        ต่ํา     ปานกลาง

                  10      25     591028     1492028      5.0          240    ปานกลาง        ต่ํา     ปานกลาง
                  10      26     591019     1491754      5.2          240    ปานกลาง        ต่ํา        ต่ํา

                  10      27     590083     1491398      6.8             -      ต่ํา        สูง         สูง
                  10      28     590787     1491335      6.3             -   ปานกลาง        สูง         สูง
                  10      29     589304     1490443      5.1          240    ปานกลาง  ปานกลาง           ต่ํา

                  10      30     589183     1490401      5.7             -   ปานกลาง        ต่ํา        ต่ํา
   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205